LOCAL POPULATION · 2026년 9월광명시
광명시
인구수.
경기도 광명시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구303,707명2025년 12월 대비 +9,760명 (+3.32%)경기도 31개 지역 중 17위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 61위
POPULATION TREND
광명시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월293,947명2026년 9월303,707명
SUBDISTRICT POPULATION
광명시 읍·면·동 인구
19개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철산3동 | 35,054명 | 35,277명 | -223명 (-0.63%) |
| 2 | 소하1동 | 28,916명 | 29,090명 | -174명 (-0.60%) |
| 3 | 소하2동 | 25,370명 | 25,055명 | +315명 (+1.26%) |
| 4 | 광명7동 | 25,115명 | 25,355명 | -240명 (-0.95%) |
| 5 | 하안1동 | 24,101명 | 24,348명 | -247명 (-1.01%) |
| 6 | 일직동 | 21,080명 | 21,148명 | -68명 (-0.32%) |
| 7 | 철산2동 | 19,196명 | 15,169명 | +4,027명 (+26.55%) |
| 8 | 하안3동 | 17,942명 | 18,216명 | -274명 (-1.50%) |
| 9 | 광명1동 | 16,284명 | 9,919명 | +6,365명 (+64.17%) |
| 10 | 하안2동 | 12,411명 | 12,530명 | -119명 (-0.95%) |
| 11 | 광명6동 | 12,405명 | 12,496명 | -91명 (-0.73%) |
| 12 | 광명5동 | 11,264명 | 11,379명 | -115명 (-1.01%) |
| 13 | 하안4동 | 11,145명 | 11,275명 | -130명 (-1.15%) |
| 14 | 철산1동 | 9,907명 | 10,090명 | -183명 (-1.81%) |
| 15 | 철산4동 | 8,872명 | 8,972명 | -100명 (-1.11%) |
| 16 | 광명3동 | 8,760명 | 9,083명 | -323명 (-3.56%) |
| 17 | 광명2동 | 7,181명 | 5,637명 | +1,544명 (+27.39%) |
| 18 | 광명4동 | 7,111명 | 7,260명 | -149명 (-2.05%) |
| 19 | 학온동 | 1,593명 | 1,648명 | -55명 (-3.34%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
17위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
61위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.