LOCAL POPULATION · 2026년 7월광명시
광명시
인구수.
경기도 광명시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구303,726명2025년 12월 대비 +9,779명 (+3.33%)경기도 31개 지역 중 17위전국 226개 기초자치단체 중 61위
POPULATION TREND
광명시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월293,947명2026년 7월303,726명
SUBDISTRICT POPULATION
광명시 읍·면·동 인구
19개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철산3동 | 35,095명 | 35,277명 | -182명 (-0.52%) |
| 2 | 소하1동 | 28,913명 | 29,090명 | -177명 (-0.61%) |
| 3 | 소하2동 | 25,404명 | 25,055명 | +349명 (+1.39%) |
| 4 | 광명7동 | 25,197명 | 25,355명 | -158명 (-0.62%) |
| 5 | 하안1동 | 24,124명 | 24,348명 | -224명 (-0.92%) |
| 6 | 일직동 | 21,055명 | 21,148명 | -93명 (-0.44%) |
| 7 | 철산2동 | 19,170명 | 15,169명 | +4,001명 (+26.38%) |
| 8 | 하안3동 | 17,920명 | 18,216명 | -296명 (-1.62%) |
| 9 | 광명1동 | 16,172명 | 9,919명 | +6,253명 (+63.04%) |
| 10 | 광명6동 | 12,395명 | 12,496명 | -101명 (-0.81%) |
| 11 | 하안2동 | 12,375명 | 12,530명 | -155명 (-1.24%) |
| 12 | 광명5동 | 11,271명 | 11,379명 | -108명 (-0.95%) |
| 13 | 하안4동 | 11,173명 | 11,275명 | -102명 (-0.90%) |
| 14 | 철산1동 | 9,889명 | 10,090명 | -201명 (-1.99%) |
| 15 | 광명3동 | 8,873명 | 9,083명 | -210명 (-2.31%) |
| 16 | 철산4동 | 8,864명 | 8,972명 | -108명 (-1.20%) |
| 17 | 광명4동 | 7,118명 | 7,260명 | -142명 (-1.96%) |
| 18 | 광명2동 | 7,098명 | 5,637명 | +1,461명 (+25.92%) |
| 19 | 학온동 | 1,620명 | 1,648명 | -28명 (-1.70%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
17위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
61위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.