LOCAL POPULATION · 2026년 7월북구
북구
인구수.
대구광역시 북구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구406,587명2025년 12월 대비 -3,267명 (-0.80%)대구광역시 9개 지역 중 3위전국 226개 기초자치단체 중 40위
POPULATION TREND
북구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월409,854명2026년 7월406,587명
SUBDISTRICT POPULATION
북구 읍·면·동 인구
23개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 무태조야동 | 32,499명 | 33,006명 | -507명 (-1.54%) |
| 2 | 관문동 | 31,975명 | 32,441명 | -466명 (-1.44%) |
| 3 | 구암동 | 30,230명 | 30,764명 | -534명 (-1.74%) |
| 4 | 국우동 | 29,112명 | 29,599명 | -487명 (-1.65%) |
| 5 | 복현2동 | 28,733명 | 28,925명 | -192명 (-0.66%) |
| 6 | 동천동 | 24,635명 | 25,076명 | -441명 (-1.76%) |
| 7 | 읍내동 | 24,576명 | 24,985명 | -409명 (-1.64%) |
| 8 | 칠성동 | 23,657명 | 22,947명 | +710명 (+3.09%) |
| 9 | 태전2동 | 21,610명 | 21,845명 | -235명 (-1.08%) |
| 10 | 태전1동 | 21,074명 | 21,217명 | -143명 (-0.67%) |
| 11 | 침산2동 | 17,835명 | 18,008명 | -173명 (-0.96%) |
| 12 | 침산3동 | 17,704명 | 17,872명 | -168명 (-0.94%) |
| 13 | 대현동 | 15,618명 | 15,541명 | +77명 (+0.50%) |
| 14 | 고성동 | 14,603명 | 14,423명 | +180명 (+1.25%) |
| 15 | 관음동 | 13,689명 | 13,921명 | -232명 (-1.67%) |
| 16 | 노원동 | 10,954명 | 11,059명 | -105명 (-0.95%) |
| 17 | 산격2동 | 9,376명 | 9,491명 | -115명 (-1.21%) |
| 18 | 산격3동 | 8,390명 | 8,170명 | +220명 (+2.69%) |
| 19 | 산격1동 | 7,370명 | 7,558명 | -188명 (-2.49%) |
| 20 | 복현1동 | 7,131명 | 6,918명 | +213명 (+3.08%) |
| 21 | 산격4동 | 6,961명 | 7,069명 | -108명 (-1.53%) |
| 22 | 검단동 | 5,414명 | 5,524명 | -110명 (-1.99%) |
| 23 | 침산1동 | 3,441명 | 3,495명 | -54명 (-1.55%) |
REGIONAL POSITION
대구광역시 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
40위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.