LOCAL POPULATION · 2026년 7월용산구
용산구
인구수.
서울특별시 용산구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구199,575명2025년 12월 대비 -2,319명 (-1.15%)서울특별시 25개 지역 중 23위전국 226개 기초자치단체 중 96위
POPULATION TREND
용산구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월201,894명2026년 7월199,575명
SUBDISTRICT POPULATION
용산구 읍·면·동 인구
16개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이촌제1동 | 24,926명 | 24,919명 | +7명 (+0.03%) |
| 2 | 한강로동 | 20,859명 | 20,889명 | -30명 (-0.14%) |
| 3 | 청파동 | 18,784명 | 18,651명 | +133명 (+0.71%) |
| 4 | 원효로제1동 | 17,044명 | 17,025명 | +19명 (+0.11%) |
| 5 | 후암동 | 15,579명 | 15,653명 | -74명 (-0.47%) |
| 6 | 한남동 | 13,675명 | 13,719명 | -44명 (-0.32%) |
| 7 | 원효로제2동 | 13,300명 | 13,390명 | -90명 (-0.67%) |
| 8 | 서빙고동 | 12,144명 | 12,045명 | +99명 (+0.82%) |
| 9 | 용문동 | 11,039명 | 11,050명 | -11명 (-0.10%) |
| 10 | 효창동 | 10,406명 | 10,390명 | +16명 (+0.15%) |
| 11 | 용산2가동 | 8,383명 | 8,498명 | -115명 (-1.35%) |
| 12 | 이태원제2동 | 8,337명 | 8,350명 | -13명 (-0.16%) |
| 13 | 이촌제2동 | 7,693명 | 7,737명 | -44명 (-0.57%) |
| 14 | 남영동 | 7,017명 | 6,996명 | +21명 (+0.30%) |
| 15 | 이태원제1동 | 5,386명 | 5,898명 | -512명 (-8.68%) |
| 16 | 보광동 | 5,003명 | 6,684명 | -1,681명 (-25.15%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
23위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
96위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.