LOCAL POPULATION · 2026년 7월제주시
제주시
인구수.
제주특별자치도 제주시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구484,111명2025년 12월 대비 -1,071명 (-0.22%)제주특별자치도 2개 지역 중 1위전국 기초자치단체 순위 비대상
POPULATION TREND
제주시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월485,182명2026년 7월484,111명
SUBDISTRICT POPULATION
제주시 읍·면·동 인구
26개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노형동 | 54,242명 | 54,352명 | -110명 (-0.20%) |
| 2 | 이도2동 | 45,434명 | 46,102명 | -668명 (-1.45%) |
| 3 | 연동 | 42,926명 | 42,758명 | +168명 (+0.39%) |
| 4 | 아라동 | 41,165명 | 40,824명 | +341명 (+0.84%) |
| 5 | 애월읍 | 38,364명 | 38,310명 | +54명 (+0.14%) |
| 6 | 일도2동 | 30,602명 | 30,917명 | -315명 (-1.02%) |
| 7 | 삼양동 | 26,637명 | 26,675명 | -38명 (-0.14%) |
| 8 | 조천읍 | 25,926명 | 25,860명 | +66명 (+0.26%) |
| 9 | 화북동 | 22,743명 | 22,985명 | -242명 (-1.05%) |
| 10 | 외도동 | 22,340명 | 22,354명 | -14명 (-0.06%) |
| 11 | 한림읍 | 19,951명 | 20,123명 | -172명 (-0.85%) |
| 12 | 오라동 | 16,098명 | 16,094명 | +4명 (+0.02%) |
| 13 | 구좌읍 | 14,841명 | 14,903명 | -62명 (-0.42%) |
| 14 | 용담2동 | 13,402명 | 13,524명 | -122명 (-0.90%) |
| 15 | 삼도1동 | 12,585명 | 12,483명 | +102명 (+0.82%) |
| 16 | 한경면 | 9,528명 | 9,437명 | +91명 (+0.96%) |
| 17 | 건입동 | 8,337명 | 8,405명 | -68명 (-0.81%) |
| 18 | 이도1동 | 7,547명 | 7,566명 | -19명 (-0.25%) |
| 19 | 삼도2동 | 7,522명 | 7,590명 | -68명 (-0.90%) |
| 20 | 용담1동 | 6,290명 | 6,279명 | +11명 (+0.18%) |
| 21 | 봉개동 | 5,187명 | 5,121명 | +66명 (+1.29%) |
| 22 | 이호동 | 4,228명 | 4,211명 | +17명 (+0.40%) |
| 23 | 도두동 | 3,186명 | 3,214명 | -28명 (-0.87%) |
| 24 | 일도1동 | 2,048명 | 2,072명 | -24명 (-1.16%) |
| 25 | 추자면 | 1,492명 | 1,532명 | -40명 (-2.61%) |
| 26 | 우도면 | 1,490명 | 1,491명 | -1명 (-0.07%) |
REGIONAL POSITION
제주특별자치도 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
순위 대상 아님
제주시는 기초자치단체가 아닌 행정시이므로 전국 226개 기초자치단체 인구 순위에는 포함하지 않습니다.
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.