LOCAL POPULATION · 2026년 7월북구
북구
인구수.
광주광역시 북구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구416,780명2025년 12월 대비 -82명 (-0.02%)광주광역시 5개 지역 중 1위전국 226개 기초자치단체 중 36위
POPULATION TREND
북구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월416,862명2026년 7월416,780명
SUBDISTRICT POPULATION
북구 읍·면·동 인구
27개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용봉동 | 35,661명 | 35,899명 | -238명 (-0.66%) |
| 2 | 양산동 | 34,670명 | 34,863명 | -193명 (-0.55%) |
| 3 | 신용동 | 31,525명 | 31,579명 | -54명 (-0.17%) |
| 4 | 일곡동 | 26,622명 | 27,111명 | -489명 (-1.80%) |
| 5 | 건국동 | 22,187명 | 22,455명 | -268명 (-1.19%) |
| 6 | 문화동 | 22,057명 | 22,460명 | -403명 (-1.79%) |
| 7 | 동림동 | 20,846명 | 21,442명 | -596명 (-2.78%) |
| 8 | 운암3동 | 19,797명 | 13,776명 | +6,021명 (+43.71%) |
| 9 | 운암1동 | 17,407명 | 17,998명 | -591명 (-3.28%) |
| 10 | 우산동 | 15,202명 | 15,374명 | -172명 (-1.12%) |
| 11 | 중흥동 | 14,813명 | 14,920명 | -107명 (-0.72%) |
| 12 | 문흥1동 | 14,067명 | 14,390명 | -323명 (-2.24%) |
| 13 | 임동 | 13,896명 | 14,049명 | -153명 (-1.09%) |
| 14 | 두암2동 | 13,883명 | 14,176명 | -293명 (-2.07%) |
| 15 | 문흥2동 | 13,859명 | 14,078명 | -219명 (-1.56%) |
| 16 | 삼각동 | 12,711명 | 12,859명 | -148명 (-1.15%) |
| 17 | 매곡동 | 12,515명 | 12,742명 | -227명 (-1.78%) |
| 18 | 신안동 | 11,726명 | 11,900명 | -174명 (-1.46%) |
| 19 | 두암3동 | 11,411명 | 11,620명 | -209명 (-1.80%) |
| 20 | 오치2동 | 10,976명 | 11,114명 | -138명 (-1.24%) |
| 21 | 운암2동 | 10,252명 | 10,575명 | -323명 (-3.05%) |
| 22 | 오치1동 | 9,656명 | 9,784명 | -128명 (-1.31%) |
| 23 | 두암1동 | 6,646명 | 6,800명 | -154명 (-2.26%) |
| 24 | 풍향동 | 4,864명 | 4,973명 | -109명 (-2.19%) |
| 25 | 중흥1동 | 4,017명 | 4,255명 | -238명 (-5.59%) |
| 26 | 중앙동 | 3,404명 | 3,505명 | -101명 (-2.88%) |
| 27 | 석곡동 | 2,110명 | 2,165명 | -55명 (-2.54%) |
REGIONAL POSITION
광주광역시 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
36위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.