LOCAL POPULATION · 2026년 7월광산구
광산구
인구수.
광주광역시 광산구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구382,841명2025년 12월 대비 -4,763명 (-1.23%)광주광역시 5개 지역 중 2위전국 226개 기초자치단체 중 43위
POPULATION TREND
광산구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월387,604명2026년 7월382,841명
SUBDISTRICT POPULATION
광산구 읍·면·동 인구
21개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수완동 | 71,972명 | 72,974명 | -1,002명 (-1.37%) |
| 2 | 첨단2동 | 39,952명 | 40,511명 | -559명 (-1.38%) |
| 3 | 어룡동 | 36,545명 | 36,455명 | +90명 (+0.25%) |
| 4 | 신창동 | 32,842명 | 33,158명 | -316명 (-0.95%) |
| 5 | 운남동 | 27,753명 | 28,142명 | -389명 (-1.38%) |
| 6 | 우산동 | 27,457명 | 27,825명 | -368명 (-1.32%) |
| 7 | 첨단1동 | 26,672명 | 27,298명 | -626명 (-2.29%) |
| 8 | 하남동 | 26,502명 | 26,857명 | -355명 (-1.32%) |
| 9 | 신가동 | 18,209명 | 18,443명 | -234명 (-1.27%) |
| 10 | 도산동 | 13,766명 | 13,947명 | -181명 (-1.30%) |
| 11 | 월곡2동 | 13,753명 | 13,977명 | -224명 (-1.60%) |
| 12 | 송정1동 | 9,639명 | 9,781명 | -142명 (-1.45%) |
| 13 | 월곡1동 | 8,992명 | 9,154명 | -162명 (-1.77%) |
| 14 | 비아동 | 7,051명 | 7,117명 | -66명 (-0.93%) |
| 15 | 송정2동 | 5,788명 | 5,838명 | -50명 (-0.86%) |
| 16 | 평동 | 4,900명 | 4,921명 | -21명 (-0.43%) |
| 17 | 신흥동 | 3,953명 | 3,971명 | -18명 (-0.45%) |
| 18 | 삼도동 | 1,979명 | 2,021명 | -42명 (-2.08%) |
| 19 | 임곡동 | 1,816명 | 1,844명 | -28명 (-1.52%) |
| 20 | 본량동 | 1,771명 | 1,793명 | -22명 (-1.23%) |
| 21 | 동곡동 | 1,529명 | 1,577명 | -48명 (-3.04%) |
REGIONAL POSITION
광주광역시 내 현재 순위
2위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
43위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.