LOCAL POPULATION · 2026년 9월서구
서구
인구수.
부산광역시 서구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구100,738명2025년 12월 대비 -1,154명 (-1.13%)부산광역시 16개 지역 중 13위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 129위
POPULATION TREND
서구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월101,892명2026년 9월100,738명
SUBDISTRICT POPULATION
서구 읍·면·동 인구
13개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 암남동 | 17,527명 | 17,444명 | +83명 (+0.48%) |
| 2 | 서대신제1동 | 14,400명 | 14,472명 | -72명 (-0.50%) |
| 3 | 충무동 | 9,177명 | 9,289명 | -112명 (-1.21%) |
| 4 | 부민동 | 7,252명 | 7,258명 | -6명 (-0.08%) |
| 5 | 서대신제3동 | 7,114명 | 7,242명 | -128명 (-1.77%) |
| 6 | 남부민제2동 | 7,106명 | 7,300명 | -194명 (-2.66%) |
| 7 | 동대신제3동 | 6,874명 | 6,927명 | -53명 (-0.77%) |
| 8 | 서대신제4동 | 6,785명 | 6,873명 | -88명 (-1.28%) |
| 9 | 동대신제2동 | 6,106명 | 6,227명 | -121명 (-1.94%) |
| 10 | 아미동 | 5,930명 | 6,108명 | -178명 (-2.91%) |
| 11 | 동대신제1동 | 4,971명 | 5,022명 | -51명 (-1.02%) |
| 12 | 남부민제1동 | 4,080명 | 4,203명 | -123명 (-2.93%) |
| 13 | 초장동 | 3,416명 | 3,527명 | -111명 (-3.15%) |
REGIONAL POSITION
부산광역시 내 현재 순위
13위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
129위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.