LOCAL POPULATION · 2026년 7월서구
서구
인구수.
부산광역시 서구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구101,028명2025년 12월 대비 -864명 (-0.85%)부산광역시 16개 지역 중 13위전국 226개 기초자치단체 중 129위
POPULATION TREND
서구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월101,892명2026년 7월101,028명
SUBDISTRICT POPULATION
서구 읍·면·동 인구
13개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 암남동 | 17,481명 | 17,444명 | +37명 (+0.21%) |
| 2 | 서대신제1동 | 14,424명 | 14,472명 | -48명 (-0.33%) |
| 3 | 충무동 | 9,247명 | 9,289명 | -42명 (-0.45%) |
| 4 | 부민동 | 7,264명 | 7,258명 | +6명 (+0.08%) |
| 5 | 남부민제2동 | 7,168명 | 7,300명 | -132명 (-1.81%) |
| 6 | 서대신제3동 | 7,131명 | 7,242명 | -111명 (-1.53%) |
| 7 | 동대신제3동 | 6,895명 | 6,927명 | -32명 (-0.46%) |
| 8 | 서대신제4동 | 6,795명 | 6,873명 | -78명 (-1.13%) |
| 9 | 동대신제2동 | 6,121명 | 6,227명 | -106명 (-1.70%) |
| 10 | 아미동 | 5,984명 | 6,108명 | -124명 (-2.03%) |
| 11 | 동대신제1동 | 4,986명 | 5,022명 | -36명 (-0.72%) |
| 12 | 남부민제1동 | 4,097명 | 4,203명 | -106명 (-2.52%) |
| 13 | 초장동 | 3,435명 | 3,527명 | -92명 (-2.61%) |
REGIONAL POSITION
부산광역시 내 현재 순위
13위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
129위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.