LOCAL POPULATION · 2026년 7월정읍시
정읍시
인구수.
전북특별자치도 정읍시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구100,632명2025년 12월 대비 -491명 (-0.49%)전북특별자치도 14개 지역 중 4위전국 226개 기초자치단체 중 130위
POPULATION TREND
정읍시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월101,123명2026년 7월100,632명
SUBDISTRICT POPULATION
정읍시 읍·면·동 인구
23개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 내장상동 | 20,167명 | 20,523명 | -356명 (-1.73%) |
| 2 | 수성동 | 15,593명 | 15,945명 | -352명 (-2.21%) |
| 3 | 초산동 | 9,639명 | 9,746명 | -107명 (-1.10%) |
| 4 | 연지동 | 5,473명 | 5,624명 | -151명 (-2.68%) |
| 5 | 농소동 | 5,257명 | 4,344명 | +913명 (+21.02%) |
| 6 | 신태인읍 | 4,818명 | 4,860명 | -42명 (-0.86%) |
| 7 | 상교동 | 3,939명 | 4,022명 | -83명 (-2.06%) |
| 8 | 북면 | 3,767명 | 3,824명 | -57명 (-1.49%) |
| 9 | 태인면 | 3,089명 | 3,122명 | -33명 (-1.06%) |
| 10 | 시기동 | 2,894명 | 2,974명 | -80명 (-2.69%) |
| 11 | 장명동 | 2,608명 | 2,655명 | -47명 (-1.77%) |
| 12 | 감곡면 | 2,574명 | 2,571명 | +3명 (+0.12%) |
| 13 | 입암면 | 2,528명 | 2,508명 | +20명 (+0.80%) |
| 14 | 고부면 | 2,524명 | 2,564명 | -40명 (-1.56%) |
| 15 | 정우면 | 2,280명 | 2,263명 | +17명 (+0.75%) |
| 16 | 칠보면 | 2,057명 | 2,103명 | -46명 (-2.19%) |
| 17 | 산외면 | 1,901명 | 1,903명 | -2명 (-0.11%) |
| 18 | 소성면 | 1,856명 | 1,880명 | -24명 (-1.28%) |
| 19 | 이평면 | 1,831명 | 1,800명 | +31명 (+1.72%) |
| 20 | 덕천면 | 1,575명 | 1,607명 | -32명 (-1.99%) |
| 21 | 영원면 | 1,568명 | 1,582명 | -14명 (-0.88%) |
| 22 | 옹동면 | 1,540명 | 1,540명 | 0명 (0.00%) |
| 23 | 산내면 | 1,154명 | 1,163명 | -9명 (-0.77%) |
REGIONAL POSITION
전북특별자치도 내 현재 순위
4위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
130위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.