LOCAL POPULATION · 2026년 7월성북구
성북구
인구수.
서울특별시 성북구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구421,289명2025년 12월 대비 -1,270명 (-0.30%)서울특별시 25개 지역 중 8위전국 226개 기초자치단체 중 33위
POPULATION TREND
성북구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월422,559명2026년 7월421,289명
SUBDISTRICT POPULATION
성북구 읍·면·동 인구
20개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종암동 | 36,678명 | 36,798명 | -120명 (-0.33%) |
| 2 | 길음제1동 | 35,330명 | 35,437명 | -107명 (-0.30%) |
| 3 | 석관동 | 32,719명 | 32,797명 | -78명 (-0.24%) |
| 4 | 월곡제1동 | 24,368명 | 24,661명 | -293명 (-1.19%) |
| 5 | 정릉제4동 | 23,379명 | 23,513명 | -134명 (-0.57%) |
| 6 | 돈암제2동 | 22,764명 | 22,878명 | -114명 (-0.50%) |
| 7 | 장위제1동 | 22,496명 | 22,700명 | -204명 (-0.90%) |
| 8 | 삼선동 | 21,504명 | 21,619명 | -115명 (-0.53%) |
| 9 | 정릉제2동 | 21,418명 | 21,668명 | -250명 (-1.15%) |
| 10 | 길음제2동 | 21,370명 | 21,362명 | +8명 (+0.04%) |
| 11 | 장위제3동 | 18,710명 | 18,641명 | +69명 (+0.37%) |
| 12 | 월곡제2동 | 18,389명 | 18,338명 | +51명 (+0.28%) |
| 13 | 정릉제1동 | 17,419명 | 17,566명 | -147명 (-0.84%) |
| 14 | 보문동 | 15,657명 | 15,748명 | -91명 (-0.58%) |
| 15 | 장위제2동 | 15,650명 | 15,649명 | +1명 (+0.01%) |
| 16 | 안암동 | 15,585명 | 15,447명 | +138명 (+0.89%) |
| 17 | 성북동 | 15,524명 | 15,470명 | +54명 (+0.35%) |
| 18 | 동선동 | 14,882명 | 14,743명 | +139명 (+0.94%) |
| 19 | 정릉제3동 | 13,814명 | 13,795명 | +19명 (+0.14%) |
| 20 | 돈암제1동 | 13,633명 | 13,729명 | -96명 (-0.70%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
8위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
33위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.