LOCAL POPULATION · 2026년 9월서초구
서초구
인구수.
서울특별시 서초구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구420,794명2025년 12월 대비 +6,366명 (+1.54%)서울특별시 25개 지역 중 9위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 34위
POPULATION TREND
서초구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월414,428명2026년 9월420,794명
SUBDISTRICT POPULATION
서초구 읍·면·동 인구
18개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양재1동 | 40,332명 | 40,612명 | -280명 (-0.69%) |
| 2 | 잠원동 | 34,671명 | 34,773명 | -102명 (-0.29%) |
| 3 | 반포1동 | 32,921명 | 33,256명 | -335명 (-1.01%) |
| 4 | 서초3동 | 32,131명 | 32,031명 | +100명 (+0.31%) |
| 5 | 서초4동 | 29,880명 | 29,968명 | -88명 (-0.29%) |
| 6 | 반포2동 | 26,373명 | 26,441명 | -68명 (-0.26%) |
| 7 | 방배4동 | 25,522명 | 23,818명 | +1,704명 (+7.15%) |
| 8 | 서초2동 | 24,872명 | 24,696명 | +176명 (+0.71%) |
| 9 | 반포3동 | 23,427명 | 23,629명 | -202명 (-0.85%) |
| 10 | 양재2동 | 20,700명 | 20,726명 | -26명 (-0.13%) |
| 11 | 방배2동 | 20,165명 | 17,558명 | +2,607명 (+14.85%) |
| 12 | 서초1동 | 20,008명 | 19,981명 | +27명 (+0.14%) |
| 13 | 방배본동 | 19,602명 | 19,972명 | -370명 (-1.85%) |
| 14 | 반포4동 | 17,672명 | 18,267명 | -595명 (-3.26%) |
| 15 | 내곡동 | 16,590명 | 16,692명 | -102명 (-0.61%) |
| 16 | 방배1동 | 16,327명 | 16,274명 | +53명 (+0.33%) |
| 17 | 방배3동 | 15,371명 | 15,518명 | -147명 (-0.95%) |
| 18 | 반포본동 | 4,230명 | 216명 | +4,014명 (+1858.33%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
9위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
34위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.