LOCAL POPULATION · 2026년 9월부평구
부평구
인구수.
인천광역시 부평구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구487,060명2025년 12월 대비 -3,382명 (-0.69%)인천광역시 10개 지역 중 2위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 24위
POPULATION TREND
부평구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월490,442명2026년 9월487,060명
행정경계 기준
중구·동구·서구는 예산·지도와 비교할 수 있도록 최신 읍면동 인구를 2026년 7월 개편 전 구역으로 재집계했습니다.
SUBDISTRICT POPULATION
부평구 읍·면·동 인구
22개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부평1동 | 34,455명 | 34,466명 | -11명 (-0.03%) |
| 2 | 부평5동 | 33,032명 | 32,936명 | +96명 (+0.29%) |
| 3 | 부평4동 | 32,971명 | 32,867명 | +104명 (+0.32%) |
| 4 | 청천2동 | 32,564명 | 32,543명 | +21명 (+0.06%) |
| 5 | 삼산1동 | 30,827명 | 31,365명 | -538명 (-1.72%) |
| 6 | 산곡2동 | 28,421명 | 28,670명 | -249명 (-0.87%) |
| 7 | 부개3동 | 27,050명 | 27,343명 | -293명 (-1.07%) |
| 8 | 삼산2동 | 26,713명 | 26,893명 | -180명 (-0.67%) |
| 9 | 십정1동 | 23,614명 | 23,667명 | -53명 (-0.22%) |
| 10 | 청천1동 | 22,746명 | 22,596명 | +150명 (+0.66%) |
| 11 | 십정2동 | 20,405명 | 20,458명 | -53명 (-0.26%) |
| 12 | 산곡3동 | 19,568명 | 19,717명 | -149명 (-0.76%) |
| 13 | 부평6동 | 19,178명 | 19,021명 | +157명 (+0.83%) |
| 14 | 부개2동 | 18,719명 | 18,796명 | -77명 (-0.41%) |
| 15 | 갈산2동 | 16,929명 | 17,081명 | -152명 (-0.89%) |
| 16 | 부평2동 | 16,713명 | 16,624명 | +89명 (+0.54%) |
| 17 | 산곡4동 | 16,090명 | 16,240명 | -150명 (-0.92%) |
| 18 | 부개1동 | 14,616명 | 14,780명 | -164명 (-1.11%) |
| 19 | 산곡1동 | 14,350명 | 14,246명 | +104명 (+0.73%) |
| 20 | 갈산1동 | 13,789명 | 14,030명 | -241명 (-1.72%) |
| 21 | 부평3동 | 13,236명 | 14,890명 | -1,654명 (-11.11%) |
| 22 | 일신동 | 11,074명 | 11,213명 | -139명 (-1.24%) |
REGIONAL POSITION
인천광역시 내 현재 순위
2위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
24위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.