LOCAL POPULATION · 2026년 9월김포시
김포시
인구수.
경기도 김포시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구483,599명2025년 12월 대비 -1,193명 (-0.25%)경기도 31개 지역 중 13위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 26위
POPULATION TREND
김포시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월484,792명2026년 9월483,599명
SUBDISTRICT POPULATION
김포시 읍·면·동 인구
14개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍무동 | 59,408명 | 59,710명 | -302명 (-0.51%) |
| 2 | 김포본동 | 56,450명 | 57,138명 | -688명 (-1.20%) |
| 3 | 고촌읍 | 52,023명 | 51,274명 | +749명 (+1.46%) |
| 4 | 운양동 | 48,780명 | 48,892명 | -112명 (-0.23%) |
| 5 | 구래동 | 45,972명 | 45,429명 | +543명 (+1.20%) |
| 6 | 장기동 | 40,215명 | 40,378명 | -163명 (-0.40%) |
| 7 | 장기본동 | 38,516명 | 38,588명 | -72명 (-0.19%) |
| 8 | 마산동 | 35,520명 | 35,550명 | -30명 (-0.08%) |
| 9 | 통진읍 | 34,500명 | 34,887명 | -387명 (-1.11%) |
| 10 | 양촌읍 | 30,335명 | 30,498명 | -163명 (-0.53%) |
| 11 | 사우동 | 20,507명 | 20,711명 | -204명 (-0.98%) |
| 12 | 대곶면 | 8,837명 | 9,015명 | -178명 (-1.97%) |
| 13 | 하성면 | 7,459명 | 7,625명 | -166명 (-2.18%) |
| 14 | 월곶면 | 5,077명 | 5,097명 | -20명 (-0.39%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
13위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
26위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.