LOCAL POPULATION · 2026년 7월파주시
파주시
인구수.
경기도 파주시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구534,503명2025년 12월 대비 +8,498명 (+1.62%)경기도 31개 지역 중 11위전국 226개 기초자치단체 중 19위
POPULATION TREND
파주시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월526,005명2026년 7월534,503명
SUBDISTRICT POPULATION
파주시 읍·면·동 인구
20개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운정3동 | 67,025명 | 67,390명 | -365명 (-0.54%) |
| 2 | 운정2동 | 63,845명 | 63,985명 | -140명 (-0.22%) |
| 3 | 운정5동 | 58,904명 | 57,847명 | +1,057명 (+1.83%) |
| 4 | 운정1동 | 58,624명 | 56,970명 | +1,654명 (+2.90%) |
| 5 | 문산읍 | 47,884명 | 48,376명 | -492명 (-1.02%) |
| 6 | 운정6동 | 39,688명 | 32,456명 | +7,232명 (+22.28%) |
| 7 | 금촌2동 | 29,656명 | 30,014명 | -358명 (-1.19%) |
| 8 | 조리읍 | 27,290명 | 27,329명 | -39명 (-0.14%) |
| 9 | 운정4동 | 24,406명 | 24,057명 | +349명 (+1.45%) |
| 10 | 금촌3동 | 24,037명 | 24,272명 | -235명 (-0.97%) |
| 11 | 금촌1동 | 21,993명 | 21,336명 | +657명 (+3.08%) |
| 12 | 탄현면 | 14,276명 | 14,208명 | +68명 (+0.48%) |
| 13 | 파주읍 | 13,181명 | 13,324명 | -143명 (-1.07%) |
| 14 | 광탄면 | 9,946명 | 10,068명 | -122명 (-1.21%) |
| 15 | 법원읍 | 9,002명 | 9,095명 | -93명 (-1.02%) |
| 16 | 월롱면 | 7,445명 | 7,672명 | -227명 (-2.96%) |
| 17 | 교하동 | 6,947명 | 7,008명 | -61명 (-0.87%) |
| 18 | 적성면 | 6,323명 | 6,493명 | -170명 (-2.62%) |
| 19 | 파평면 | 3,341명 | 3,409명 | -68명 (-1.99%) |
| 20 | 장단면 | 690명 | 696명 | -6명 (-0.86%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
11위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
19위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.