LOCAL POPULATION · 2026년 9월파주시
파주시
인구수.
경기도 파주시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구536,640명2025년 12월 대비 +10,635명 (+2.02%)경기도 31개 지역 중 11위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 19위
POPULATION TREND
파주시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월526,005명2026년 9월536,640명
SUBDISTRICT POPULATION
파주시 읍·면·동 인구
20개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운정3동 | 66,919명 | 67,390명 | -471명 (-0.70%) |
| 2 | 운정2동 | 63,762명 | 63,985명 | -223명 (-0.35%) |
| 3 | 운정5동 | 58,833명 | 57,847명 | +986명 (+1.70%) |
| 4 | 운정1동 | 58,806명 | 56,970명 | +1,836명 (+3.22%) |
| 5 | 문산읍 | 47,775명 | 48,376명 | -601명 (-1.24%) |
| 6 | 운정6동 | 42,123명 | 32,456명 | +9,667명 (+29.78%) |
| 7 | 금촌2동 | 29,539명 | 30,014명 | -475명 (-1.58%) |
| 8 | 조리읍 | 27,167명 | 27,329명 | -162명 (-0.59%) |
| 9 | 운정4동 | 24,491명 | 24,057명 | +434명 (+1.80%) |
| 10 | 금촌3동 | 24,064명 | 24,272명 | -208명 (-0.86%) |
| 11 | 금촌1동 | 22,066명 | 21,336명 | +730명 (+3.42%) |
| 12 | 탄현면 | 14,322명 | 14,208명 | +114명 (+0.80%) |
| 13 | 파주읍 | 13,175명 | 13,324명 | -149명 (-1.12%) |
| 14 | 광탄면 | 9,935명 | 10,068명 | -133명 (-1.32%) |
| 15 | 법원읍 | 8,979명 | 9,095명 | -116명 (-1.28%) |
| 16 | 월롱면 | 7,435명 | 7,672명 | -237명 (-3.09%) |
| 17 | 교하동 | 6,954명 | 7,008명 | -54명 (-0.77%) |
| 18 | 적성면 | 6,280명 | 6,493명 | -213명 (-3.28%) |
| 19 | 파평면 | 3,333명 | 3,409명 | -76명 (-2.23%) |
| 20 | 장단면 | 682명 | 696명 | -14명 (-2.01%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
11위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
19위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.