LOCAL POPULATION · 2026년 7월부천시
부천시
인구수.
경기도 부천시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구754,851명2025년 12월 대비 -3,945명 (-0.52%)경기도 31개 지역 중 6위전국 226개 기초자치단체 중 8위
POPULATION TREND
부천시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월758,796명2026년 7월754,851명
SUBDISTRICT POPULATION
부천시 읍·면·동 인구
37개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원미구 중1동 | 40,354명 | 40,362명 | -8명 (-0.02%) |
| 2 | 오정구 성곡동 | 36,908명 | 37,542명 | -634명 (-1.69%) |
| 3 | 소사구 옥길동 | 30,925명 | 31,102명 | -177명 (-0.57%) |
| 4 | 원미구 상3동 | 29,977명 | 30,098명 | -121명 (-0.40%) |
| 5 | 원미구 중2동 | 29,125명 | 29,209명 | -84명 (-0.29%) |
| 6 | 소사구 범박동 | 28,319명 | 28,260명 | +59명 (+0.21%) |
| 7 | 원미구 상2동 | 27,531명 | 27,659명 | -128명 (-0.46%) |
| 8 | 소사구 소사본1동 | 27,090명 | 27,449명 | -359명 (-1.31%) |
| 9 | 소사구 소사본동 | 25,841명 | 25,892명 | -51명 (-0.20%) |
| 10 | 오정구 고강본동 | 24,538명 | 24,873명 | -335명 (-1.35%) |
| 11 | 오정구 원종1동 | 23,836명 | 21,840명 | +1,996명 (+9.14%) |
| 12 | 소사구 송내2동 | 23,503명 | 23,649명 | -146명 (-0.62%) |
| 13 | 원미구 상1동 | 23,314명 | 23,353명 | -39명 (-0.17%) |
| 14 | 소사구 역곡3동 | 21,688명 | 21,970명 | -282명 (-1.28%) |
| 15 | 원미구 중3동 | 21,536명 | 21,678명 | -142명 (-0.66%) |
| 16 | 원미구 중동 | 21,022명 | 21,324명 | -302명 (-1.42%) |
| 17 | 소사구 송내1동 | 19,671명 | 19,767명 | -96명 (-0.49%) |
| 18 | 원미구 도당동 | 19,603명 | 19,825명 | -222명 (-1.12%) |
| 19 | 오정구 오정동 | 18,324명 | 18,705명 | -381명 (-2.04%) |
| 20 | 원미구 심곡2동 | 18,272명 | 18,376명 | -104명 (-0.57%) |
| 21 | 소사구 괴안동 | 18,095명 | 17,945명 | +150명 (+0.84%) |
| 22 | 원미구 상동 | 17,306명 | 17,398명 | -92명 (-0.53%) |
| 23 | 오정구 원종2동 | 17,019명 | 17,258명 | -239명 (-1.38%) |
| 24 | 원미구 약대동 | 16,871명 | 16,898명 | -27명 (-0.16%) |
| 25 | 원미구 중4동 | 16,462명 | 16,752명 | -290명 (-1.73%) |
| 26 | 오정구 신흥동 | 16,331명 | 16,401명 | -70명 (-0.43%) |
| 27 | 원미구 원미1동 | 16,162명 | 16,372명 | -210명 (-1.28%) |
| 28 | 원미구 역곡2동 | 16,133명 | 16,446명 | -313명 (-1.90%) |
| 29 | 원미구 역곡1동 | 15,976명 | 16,075명 | -99명 (-0.62%) |
| 30 | 소사구 심곡본1동 | 15,038명 | 15,403명 | -365명 (-2.37%) |
| 31 | 소사구 심곡본동 | 13,837명 | 14,021명 | -184명 (-1.31%) |
| 32 | 원미구 춘의동 | 13,343명 | 13,487명 | -144명 (-1.07%) |
| 33 | 원미구 심곡1동 | 11,892명 | 11,882명 | +10명 (+0.08%) |
| 34 | 오정구 고강1동 | 11,754명 | 12,158명 | -404명 (-3.32%) |
| 35 | 원미구 원미2동 | 10,955명 | 11,039명 | -84명 (-0.76%) |
| 36 | 원미구 심곡3동 | 10,540명 | 10,592명 | -52명 (-0.49%) |
| 37 | 원미구 소사동 | 5,760명 | 5,736명 | +24명 (+0.42%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
6위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
8위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.