LOCAL POPULATION · 2026년 7월성남시
성남시
인구수.
경기도 성남시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구901,110명2025년 12월 대비 -4,684명 (-0.52%)경기도 31개 지역 중 5위전국 226개 기초자치단체 중 6위
POPULATION TREND
성남시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월905,794명2026년 7월901,110명
SUBDISTRICT POPULATION
성남시 읍·면·동 인구
50개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수정구 위례동 | 45,105명 | 45,473명 | -368명 (-0.81%) |
| 2 | 분당구 운중동 | 38,827명 | 38,266명 | +561명 (+1.47%) |
| 3 | 중원구 성남동 | 31,786명 | 31,835명 | -49명 (-0.15%) |
| 4 | 수정구 신흥2동 | 31,559명 | 31,635명 | -76명 (-0.24%) |
| 5 | 분당구 서현1동 | 30,481명 | 30,649명 | -168명 (-0.55%) |
| 6 | 분당구 정자1동 | 30,387명 | 30,247명 | +140명 (+0.46%) |
| 7 | 분당구 구미동 | 27,848명 | 27,981명 | -133명 (-0.48%) |
| 8 | 분당구 금곡동 | 26,637명 | 26,767명 | -130명 (-0.49%) |
| 9 | 분당구 야탑3동 | 26,542명 | 26,618명 | -76명 (-0.29%) |
| 10 | 분당구 판교동 | 26,230명 | 26,365명 | -135명 (-0.51%) |
| 11 | 분당구 백현동 | 26,074명 | 26,316명 | -242명 (-0.92%) |
| 12 | 중원구 도촌동 | 25,548명 | 25,878명 | -330명 (-1.28%) |
| 13 | 분당구 이매1동 | 24,463명 | 24,537명 | -74명 (-0.30%) |
| 14 | 분당구 분당동 | 24,363명 | 24,396명 | -33명 (-0.14%) |
| 15 | 분당구 삼평동 | 23,460명 | 23,593명 | -133명 (-0.56%) |
| 16 | 중원구 금광2동 | 22,424명 | 23,438명 | -1,014명 (-4.33%) |
| 17 | 중원구 상대원1동 | 22,279명 | 22,454명 | -175명 (-0.78%) |
| 18 | 중원구 금광1동 | 19,632명 | 19,608명 | +24명 (+0.12%) |
| 19 | 중원구 하대원동 | 19,499명 | 19,542명 | -43명 (-0.22%) |
| 20 | 중원구 은행2동 | 18,220명 | 20,978명 | -2,758명 (-13.15%) |
| 21 | 분당구 수내1동 | 17,889명 | 17,879명 | +10명 (+0.06%) |
| 22 | 분당구 서현2동 | 17,169명 | 17,273명 | -104명 (-0.60%) |
| 23 | 중원구 중앙동 | 16,523명 | 16,585명 | -62명 (-0.37%) |
| 24 | 분당구 정자3동 | 16,489명 | 16,467명 | +22명 (+0.13%) |
| 25 | 분당구 야탑1동 | 16,457명 | 16,525명 | -68명 (-0.41%) |
| 26 | 분당구 구미1동 | 16,088명 | 16,089명 | -1명 (-0.01%) |
| 27 | 분당구 야탑2동 | 15,498명 | 15,564명 | -66명 (-0.42%) |
| 28 | 수정구 수진2동 | 14,258명 | 14,334명 | -76명 (-0.53%) |
| 29 | 수정구 단대동 | 14,044명 | 14,162명 | -118명 (-0.83%) |
| 30 | 수정구 복정동 | 13,868명 | 10,453명 | +3,415명 (+32.67%) |
| 31 | 분당구 정자동 | 13,725명 | 13,750명 | -25명 (-0.18%) |
| 32 | 수정구 태평2동 | 13,569명 | 13,628명 | -59명 (-0.43%) |
| 33 | 수정구 태평1동 | 13,467명 | 13,522명 | -55명 (-0.41%) |
| 34 | 분당구 수내3동 | 13,174명 | 13,191명 | -17명 (-0.13%) |
| 35 | 분당구 이매2동 | 12,757명 | 12,796명 | -39명 (-0.30%) |
| 36 | 분당구 정자2동 | 12,230명 | 14,183명 | -1,953명 (-13.77%) |
| 37 | 수정구 신흥1동 | 11,917명 | 12,046명 | -129명 (-1.07%) |
| 38 | 수정구 고등동 | 11,700명 | 11,797명 | -97명 (-0.82%) |
| 39 | 수정구 태평3동 | 11,439명 | 11,585명 | -146명 (-1.26%) |
| 40 | 중원구 상대원3동 | 11,025명 | 11,054명 | -29명 (-0.26%) |
| 41 | 수정구 태평4동 | 10,753명 | 10,906명 | -153명 (-1.40%) |
| 42 | 수정구 신흥3동 | 10,629명 | 10,670명 | -41명 (-0.38%) |
| 43 | 수정구 수진1동 | 10,534명 | 10,775명 | -241명 (-2.24%) |
| 44 | 분당구 수내2동 | 10,251명 | 10,381명 | -130명 (-1.25%) |
| 45 | 중원구 은행1동 | 9,283명 | 9,289명 | -6명 (-0.06%) |
| 46 | 수정구 양지동 | 8,854명 | 8,923명 | -69명 (-0.77%) |
| 47 | 수정구 신촌동 | 5,270명 | 4,511명 | +759명 (+16.83%) |
| 48 | 수정구 산성동 | 4,371명 | 4,421명 | -50명 (-1.13%) |
| 49 | 수정구 시흥동 | 3,650명 | 3,548명 | +102명 (+2.87%) |
| 50 | 중원구 상대원2동 | 2,865명 | 2,911명 | -46명 (-1.58%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
5위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
6위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.