LOCAL POPULATION · 2026년 7월화성시
화성시
인구수.
경기도 화성시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구999,673명2025년 12월 대비 +9,704명 (+0.98%)경기도 31개 지역 중 4위전국 226개 기초자치단체 중 4위
POPULATION TREND
화성시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월989,969명2026년 7월999,673명
SUBDISTRICT POPULATION
화성시 읍·면·동 인구
29개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 효행구 봉담읍 | 112,529명 | — | +112,529명 (0.00%) |
| 2 | 만세구 향남읍 | 84,781명 | — | +84,781명 (0.00%) |
| 3 | 만세구 남양읍 | 60,456명 | — | +60,456명 (0.00%) |
| 4 | 동탄구 동탄9동 | 60,299명 | — | +60,299명 (0.00%) |
| 5 | 동탄구 동탄7동 | 57,461명 | — | +57,461명 (0.00%) |
| 6 | 동탄구 동탄4동 | 52,625명 | — | +52,625명 (0.00%) |
| 7 | 병점구 진안동 | 50,256명 | — | +50,256명 (0.00%) |
| 8 | 동탄구 동탄1동 | 49,986명 | — | +49,986명 (0.00%) |
| 9 | 동탄구 동탄5동 | 47,904명 | — | +47,904명 (0.00%) |
| 10 | 동탄구 동탄6동 | 47,057명 | — | +47,057명 (0.00%) |
| 11 | 동탄구 동탄8동 | 40,539명 | — | +40,539명 (0.00%) |
| 12 | 동탄구 동탄3동 | 39,910명 | — | +39,910명 (0.00%) |
| 13 | 병점구 반월동 | 37,273명 | — | +37,273명 (0.00%) |
| 14 | 병점구 병점1동 | 36,317명 | — | +36,317명 (0.00%) |
| 15 | 동탄구 동탄2동 | 33,696명 | — | +33,696명 (0.00%) |
| 16 | 병점구 화산동 | 29,209명 | — | +29,209명 (0.00%) |
| 17 | 만세구 새솔동 | 27,047명 | — | +27,047명 (0.00%) |
| 18 | 병점구 병점2동 | 21,990명 | — | +21,990명 (0.00%) |
| 19 | 효행구 비봉면 | 16,542명 | — | +16,542명 (0.00%) |
| 20 | 만세구 우정읍 | 16,527명 | — | +16,527명 (0.00%) |
| 21 | 효행구 기배동 | 15,499명 | — | +15,499명 (0.00%) |
| 22 | 만세구 송산면 | 10,163명 | — | +10,163명 (0.00%) |
| 23 | 효행구 정남면 | 10,071명 | — | +10,071명 (0.00%) |
| 24 | 만세구 장안면 | 9,209명 | — | +9,209명 (0.00%) |
| 25 | 만세구 팔탄면 | 9,150명 | — | +9,150명 (0.00%) |
| 26 | 만세구 서신면 | 6,963명 | — | +6,963명 (0.00%) |
| 27 | 만세구 마도면 | 6,427명 | — | +6,427명 (0.00%) |
| 28 | 효행구 매송면 | 6,147명 | — | +6,147명 (0.00%) |
| 29 | 만세구 양감면 | 3,640명 | — | +3,640명 (0.00%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
4위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
4위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.