LOCAL POPULATION · 2026년 7월진주시
진주시
인구수.
경상남도 진주시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구334,360명2025년 12월 대비 -1,579명 (-0.47%)경상남도 18개 지역 중 4위전국 226개 기초자치단체 중 57위
POPULATION TREND
진주시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월335,939명2026년 7월334,360명
SUBDISTRICT POPULATION
진주시 읍·면·동 인구
30개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가호동 | 37,125명 | 36,363명 | +762명 (+2.10%) |
| 2 | 충무공동 | 33,660명 | 33,734명 | -74명 (-0.22%) |
| 3 | 초장동 | 27,268명 | 27,543명 | -275명 (-1.00%) |
| 4 | 천전동 | 26,604명 | 26,420명 | +184명 (+0.70%) |
| 5 | 평거동 | 24,786명 | 24,957명 | -171명 (-0.69%) |
| 6 | 하대동 | 21,691명 | 21,930명 | -239명 (-1.09%) |
| 7 | 판문동 | 19,644명 | 19,905명 | -261명 (-1.31%) |
| 8 | 금산면 | 19,235명 | 19,437명 | -202명 (-1.04%) |
| 9 | 상대동 | 17,576명 | 17,669명 | -93명 (-0.53%) |
| 10 | 상봉동 | 12,242명 | 12,497명 | -255명 (-2.04%) |
| 11 | 신안동 | 10,745명 | 10,763명 | -18명 (-0.17%) |
| 12 | 상평동 | 10,291명 | 10,385명 | -94명 (-0.91%) |
| 13 | 중앙동 | 9,806명 | 9,911명 | -105명 (-1.06%) |
| 14 | 이현동 | 9,612명 | 9,766명 | -154명 (-1.58%) |
| 15 | 성북동 | 9,206명 | 9,342명 | -136명 (-1.46%) |
| 16 | 정촌면 | 8,664명 | 8,687명 | -23명 (-0.26%) |
| 17 | 문산읍 | 7,390명 | 7,466명 | -76명 (-1.02%) |
| 18 | 집현면 | 4,212명 | 4,257명 | -45명 (-1.06%) |
| 19 | 내동면 | 3,827명 | 3,874명 | -47명 (-1.21%) |
| 20 | 명석면 | 3,635명 | 3,677명 | -42명 (-1.14%) |
| 21 | 대곡면 | 2,770명 | 2,823명 | -53명 (-1.88%) |
| 22 | 일반성면 | 2,270명 | 2,325명 | -55명 (-2.37%) |
| 23 | 금곡면 | 2,005명 | 1,993명 | +12명 (+0.60%) |
| 24 | 수곡면 | 1,994명 | 2,039명 | -45명 (-2.21%) |
| 25 | 진성면 | 1,683명 | 1,715명 | -32명 (-1.87%) |
| 26 | 이반성면 | 1,431명 | 1,436명 | -5명 (-0.35%) |
| 27 | 미천면 | 1,425명 | 1,438명 | -13명 (-0.90%) |
| 28 | 사봉면 | 1,317명 | 1,342명 | -25명 (-1.86%) |
| 29 | 지수면 | 1,297명 | 1,311명 | -14명 (-1.07%) |
| 30 | 대평면 | 949명 | 934명 | +15명 (+1.61%) |
REGIONAL POSITION
경상남도 내 현재 순위
4위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
57위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.