LOCAL POPULATION · 2026년 7월광진구
광진구
인구수.
서울특별시 광진구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구330,802명2025년 12월 대비 -365명 (-0.11%)서울특별시 25개 지역 중 17위전국 226개 기초자치단체 중 58위
POPULATION TREND
광진구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월331,167명2026년 7월330,802명
SUBDISTRICT POPULATION
광진구 읍·면·동 인구
15개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광장동 | 32,828명 | 32,964명 | -136명 (-0.41%) |
| 2 | 구의제3동 | 27,363명 | 27,511명 | -148명 (-0.54%) |
| 3 | 중곡제4동 | 26,787명 | 26,759명 | +28명 (+0.10%) |
| 4 | 자양제3동 | 26,605명 | 26,669명 | -64명 (-0.24%) |
| 5 | 자양제2동 | 26,269명 | 26,401명 | -132명 (-0.50%) |
| 6 | 구의제2동 | 24,775명 | 24,857명 | -82명 (-0.33%) |
| 7 | 구의제1동 | 23,192명 | 22,856명 | +336명 (+1.47%) |
| 8 | 화양동 | 22,970명 | 22,755명 | +215명 (+0.94%) |
| 9 | 자양제1동 | 21,422명 | 21,509명 | -87명 (-0.40%) |
| 10 | 자양제4동 | 19,887명 | 19,835명 | +52명 (+0.26%) |
| 11 | 중곡제2동 | 19,651명 | 19,752명 | -101명 (-0.51%) |
| 12 | 군자동 | 18,485명 | 18,459명 | +26명 (+0.14%) |
| 13 | 중곡제3동 | 15,188명 | 15,164명 | +24명 (+0.16%) |
| 14 | 중곡제1동 | 14,794명 | 14,865명 | -71명 (-0.48%) |
| 15 | 능동 | 10,586명 | 10,811명 | -225명 (-2.08%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
17위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
58위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.