LOCAL POPULATION · 2026년 9월광진구
광진구
인구수.
서울특별시 광진구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구330,589명2025년 12월 대비 -578명 (-0.17%)서울특별시 25개 지역 중 17위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 58위
POPULATION TREND
광진구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월331,167명2026년 9월330,589명
SUBDISTRICT POPULATION
광진구 읍·면·동 인구
15개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광장동 | 32,826명 | 32,964명 | -138명 (-0.42%) |
| 2 | 구의제3동 | 27,490명 | 27,511명 | -21명 (-0.08%) |
| 3 | 중곡제4동 | 26,771명 | 26,759명 | +12명 (+0.04%) |
| 4 | 자양제3동 | 26,535명 | 26,669명 | -134명 (-0.50%) |
| 5 | 자양제2동 | 26,247명 | 26,401명 | -154명 (-0.58%) |
| 6 | 구의제2동 | 24,722명 | 24,857명 | -135명 (-0.54%) |
| 7 | 구의제1동 | 23,204명 | 22,856명 | +348명 (+1.52%) |
| 8 | 화양동 | 22,933명 | 22,755명 | +178명 (+0.78%) |
| 9 | 자양제1동 | 21,338명 | 21,509명 | -171명 (-0.80%) |
| 10 | 자양제4동 | 19,913명 | 19,835명 | +78명 (+0.39%) |
| 11 | 중곡제2동 | 19,596명 | 19,752명 | -156명 (-0.79%) |
| 12 | 군자동 | 18,475명 | 18,459명 | +16명 (+0.09%) |
| 13 | 중곡제3동 | 15,147명 | 15,164명 | -17명 (-0.11%) |
| 14 | 중곡제1동 | 14,783명 | 14,865명 | -82명 (-0.55%) |
| 15 | 능동 | 10,609명 | 10,811명 | -202명 (-1.87%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
17위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
58위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.