LOCAL POPULATION · 2026년 7월양산시
양산시
인구수.
경상남도 양산시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구361,264명2025년 12월 대비 +109명 (+0.03%)경상남도 18개 지역 중 3위전국 226개 기초자치단체 중 53위
POPULATION TREND
양산시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월361,155명2026년 7월361,264명
SUBDISTRICT POPULATION
양산시 읍·면·동 인구
13개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 물금읍 | 117,218명 | 117,165명 | +53명 (+0.05%) |
| 2 | 동면 | 57,838명 | 57,407명 | +431명 (+0.75%) |
| 3 | 양주동 | 29,378명 | 29,593명 | -215명 (-0.73%) |
| 4 | 평산동 | 28,262명 | 28,187명 | +75명 (+0.27%) |
| 5 | 서창동 | 25,554명 | 25,837명 | -283명 (-1.10%) |
| 6 | 덕계동 | 21,327명 | 21,160명 | +167명 (+0.79%) |
| 7 | 삼성동 | 19,415명 | 19,483명 | -68명 (-0.35%) |
| 8 | 소주동 | 19,304명 | 19,535명 | -231명 (-1.18%) |
| 9 | 상북면 | 13,562명 | 13,623명 | -61명 (-0.45%) |
| 10 | 중앙동 | 10,920명 | 10,620명 | +300명 (+2.82%) |
| 11 | 강서동 | 8,053명 | 8,125명 | -72명 (-0.89%) |
| 12 | 하북면 | 7,388명 | 7,303명 | +85명 (+1.16%) |
| 13 | 원동면 | 3,045명 | 3,117명 | -72명 (-2.31%) |
REGIONAL POSITION
경상남도 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
53위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.