LOCAL POPULATION · 2026년 7월구로구
구로구
인구수.
서울특별시 구로구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구382,531명2025년 12월 대비 -1,298명 (-0.34%)서울특별시 25개 지역 중 11위전국 226개 기초자치단체 중 44위
POPULATION TREND
구로구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월383,829명2026년 7월382,531명
SUBDISTRICT POPULATION
구로구 읍·면·동 인구
16개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림동 | 35,692명 | 35,749명 | -57명 (-0.16%) |
| 2 | 오류제2동 | 35,381명 | 35,878명 | -497명 (-1.39%) |
| 3 | 개봉제1동 | 33,190명 | 33,192명 | -2명 (-0.01%) |
| 4 | 개봉제2동 | 29,075명 | 29,240명 | -165명 (-0.56%) |
| 5 | 구로제5동 | 28,474명 | 28,571명 | -97명 (-0.34%) |
| 6 | 고척제1동 | 26,224명 | 26,193명 | +31명 (+0.12%) |
| 7 | 고척제2동 | 24,695명 | 24,924명 | -229명 (-0.92%) |
| 8 | 오류제1동 | 22,970명 | 22,660명 | +310명 (+1.37%) |
| 9 | 구로제3동 | 22,653명 | 22,617명 | +36명 (+0.16%) |
| 10 | 구로제2동 | 21,647명 | 21,742명 | -95명 (-0.44%) |
| 11 | 수궁동 | 21,619명 | 21,832명 | -213명 (-0.98%) |
| 12 | 구로제1동 | 20,023명 | 20,120명 | -97명 (-0.48%) |
| 13 | 개봉제3동 | 18,493명 | 18,700명 | -207명 (-1.11%) |
| 14 | 구로제4동 | 17,562명 | 17,726명 | -164명 (-0.93%) |
| 15 | 항동 | 15,955명 | 15,946명 | +9명 (+0.06%) |
| 16 | 가리봉동 | 8,878명 | 8,739명 | +139명 (+1.59%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
11위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
44위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.