LOCAL POPULATION · 2026년 7월금정구
금정구
인구수.
부산광역시 금정구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구205,483명2025년 12월 대비 -1,105명 (-0.53%)부산광역시 16개 지역 중 8위전국 226개 기초자치단체 중 93위
POPULATION TREND
금정구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월206,588명2026년 7월205,483명
SUBDISTRICT POPULATION
금정구 읍·면·동 인구
16개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서제2동 | 29,989명 | 30,223명 | -234명 (-0.77%) |
| 2 | 장전제2동 | 26,199명 | 26,266명 | -67명 (-0.26%) |
| 3 | 남산동 | 25,407명 | 25,309명 | +98명 (+0.39%) |
| 4 | 구서제1동 | 18,235명 | 18,285명 | -50명 (-0.27%) |
| 5 | 장전제1동 | 18,153명 | 17,713명 | +440명 (+2.48%) |
| 6 | 부곡제2동 | 16,422명 | 16,461명 | -39명 (-0.24%) |
| 7 | 부곡제3동 | 14,271명 | 14,452명 | -181명 (-1.25%) |
| 8 | 부곡제4동 | 10,923명 | 11,170명 | -247명 (-2.21%) |
| 9 | 서제3동 | 9,535명 | 9,602명 | -67명 (-0.70%) |
| 10 | 청룡노포동 | 8,844명 | 8,965명 | -121명 (-1.35%) |
| 11 | 서제2동 | 7,486명 | 7,675명 | -189명 (-2.46%) |
| 12 | 부곡제1동 | 6,820명 | 6,960명 | -140명 (-2.01%) |
| 13 | 금사회동동 | 6,545명 | 6,679명 | -134명 (-2.01%) |
| 14 | 서제1동 | 3,871명 | 4,007명 | -136명 (-3.39%) |
| 15 | 선두구동 | 1,929명 | 1,939명 | -10명 (-0.52%) |
| 16 | 금성동 | 854명 | 882명 | -28명 (-3.17%) |
REGIONAL POSITION
부산광역시 내 현재 순위
8위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
93위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.