LOCAL POPULATION · 2026년 9월연제구
연제구
인구수.
부산광역시 연제구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구211,692명2025년 12월 대비 -35명 (-0.02%)부산광역시 16개 지역 중 7위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 90위
POPULATION TREND
연제구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월211,727명2026년 9월211,692명
SUBDISTRICT POPULATION
연제구 읍·면·동 인구
12개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연산제9동 | 30,956명 | 31,298명 | -342명 (-1.09%) |
| 2 | 거제제1동 | 27,535명 | 27,630명 | -95명 (-0.34%) |
| 3 | 거제제2동 | 25,045명 | 25,192명 | -147명 (-0.58%) |
| 4 | 연산제2동 | 23,090명 | 22,486명 | +604명 (+2.69%) |
| 5 | 연산제4동 | 17,404명 | 17,334명 | +70명 (+0.40%) |
| 6 | 연산제5동 | 16,991명 | 16,651명 | +340명 (+2.04%) |
| 7 | 연산제1동 | 15,242명 | 15,135명 | +107명 (+0.71%) |
| 8 | 연산제6동 | 14,912명 | 15,016명 | -104명 (-0.69%) |
| 9 | 연산제8동 | 12,599명 | 12,776명 | -177명 (-1.39%) |
| 10 | 연산제3동 | 9,940명 | 10,016명 | -76명 (-0.76%) |
| 11 | 거제제4동 | 9,172명 | 9,290명 | -118명 (-1.27%) |
| 12 | 거제제3동 | 8,806명 | 8,903명 | -97명 (-1.09%) |
REGIONAL POSITION
부산광역시 내 현재 순위
7위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
90위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.