LOCAL POPULATION · 2026년 9월강릉시
강릉시
인구수.
강원특별자치도 강릉시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구205,547명2025년 12월 대비 -690명 (-0.33%)강원특별자치도 18개 지역 중 3위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 92위
POPULATION TREND
강릉시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월206,237명2026년 9월205,547명
SUBDISTRICT POPULATION
강릉시 읍·면·동 인구
21개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교1동 | 27,408명 | 27,415명 | -7명 (-0.03%) |
| 2 | 성덕동 | 24,998명 | 25,493명 | -495명 (-1.94%) |
| 3 | 내곡동 | 17,909명 | 17,996명 | -87명 (-0.48%) |
| 4 | 강남동 | 15,346명 | 15,691명 | -345명 (-2.20%) |
| 5 | 주문진읍 | 15,029명 | 15,340명 | -311명 (-2.03%) |
| 6 | 홍제동 | 13,818명 | 13,951명 | -133명 (-0.95%) |
| 7 | 경포동 | 11,583명 | 11,386명 | +197명 (+1.73%) |
| 8 | 포남2동 | 10,987명 | 11,136명 | -149명 (-1.34%) |
| 9 | 교2동 | 10,398명 | 10,062명 | +336명 (+3.34%) |
| 10 | 포남1동 | 10,241명 | 10,287명 | -46명 (-0.45%) |
| 11 | 송정동 | 9,816명 | 9,169명 | +647명 (+7.06%) |
| 12 | 연곡면 | 6,309명 | 6,277명 | +32명 (+0.51%) |
| 13 | 사천면 | 5,229명 | 5,231명 | -2명 (-0.04%) |
| 14 | 초당동 | 4,106명 | 4,069명 | +37명 (+0.91%) |
| 15 | 구정면 | 4,014명 | 4,051명 | -37명 (-0.91%) |
| 16 | 중앙동 | 3,949명 | 4,045명 | -96명 (-2.37%) |
| 17 | 강동면 | 3,602명 | 3,682명 | -80명 (-2.17%) |
| 18 | 성산면 | 3,291명 | 3,340명 | -49명 (-1.47%) |
| 19 | 옥계면 | 3,149명 | 3,210명 | -61명 (-1.90%) |
| 20 | 옥천동 | 2,896명 | 2,935명 | -39명 (-1.33%) |
| 21 | 왕산면 | 1,469명 | 1,471명 | -2명 (-0.14%) |
REGIONAL POSITION
강원특별자치도 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
92위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.