LOCAL POPULATION · 2026년 7월강릉시
강릉시
인구수.
강원특별자치도 강릉시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구205,593명2025년 12월 대비 -644명 (-0.31%)강원특별자치도 18개 지역 중 3위전국 226개 기초자치단체 중 92위
POPULATION TREND
강릉시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월206,237명2026년 7월205,593명
SUBDISTRICT POPULATION
강릉시 읍·면·동 인구
21개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교1동 | 27,449명 | 27,415명 | +34명 (+0.12%) |
| 2 | 성덕동 | 25,150명 | 25,493명 | -343명 (-1.35%) |
| 3 | 내곡동 | 17,936명 | 17,996명 | -60명 (-0.33%) |
| 4 | 강남동 | 15,488명 | 15,691명 | -203명 (-1.29%) |
| 5 | 주문진읍 | 15,133명 | 15,340명 | -207명 (-1.35%) |
| 6 | 홍제동 | 13,882명 | 13,951명 | -69명 (-0.49%) |
| 7 | 경포동 | 11,539명 | 11,386명 | +153명 (+1.34%) |
| 8 | 포남2동 | 11,037명 | 11,136명 | -99명 (-0.89%) |
| 9 | 교2동 | 10,442명 | 10,062명 | +380명 (+3.78%) |
| 10 | 포남1동 | 10,250명 | 10,287명 | -37명 (-0.36%) |
| 11 | 송정동 | 9,194명 | 9,169명 | +25명 (+0.27%) |
| 12 | 연곡면 | 6,314명 | 6,277명 | +37명 (+0.59%) |
| 13 | 사천면 | 5,236명 | 5,231명 | +5명 (+0.10%) |
| 14 | 초당동 | 4,082명 | 4,069명 | +13명 (+0.32%) |
| 15 | 구정면 | 4,015명 | 4,051명 | -36명 (-0.89%) |
| 16 | 중앙동 | 3,977명 | 4,045명 | -68명 (-1.68%) |
| 17 | 강동면 | 3,620명 | 3,682명 | -62명 (-1.68%) |
| 18 | 성산면 | 3,314명 | 3,340명 | -26명 (-0.78%) |
| 19 | 옥계면 | 3,167명 | 3,210명 | -43명 (-1.34%) |
| 20 | 옥천동 | 2,893명 | 2,935명 | -42명 (-1.43%) |
| 21 | 왕산면 | 1,475명 | 1,471명 | +4명 (+0.27%) |
REGIONAL POSITION
강원특별자치도 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
92위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.