LOCAL POPULATION · 2026년 9월강북구
강북구
인구수.
서울특별시 강북구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구277,307명2025년 12월 대비 -1,621명 (-0.58%)서울특별시 25개 지역 중 20위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 67위
POPULATION TREND
강북구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월278,928명2026년 9월277,307명
SUBDISTRICT POPULATION
강북구 읍·면·동 인구
13개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼각산동 | 29,810명 | 29,987명 | -177명 (-0.59%) |
| 2 | 인수동 | 27,782명 | 28,020명 | -238명 (-0.85%) |
| 3 | 송중동 | 27,107명 | 27,370명 | -263명 (-0.96%) |
| 4 | 삼양동 | 24,198명 | 24,459명 | -261명 (-1.07%) |
| 5 | 송천동 | 22,652명 | 21,936명 | +716명 (+3.26%) |
| 6 | 수유3동 | 22,175명 | 22,375명 | -200명 (-0.89%) |
| 7 | 미아동 | 20,203명 | 20,202명 | +1명 (+0.00%) |
| 8 | 수유2동 | 19,687명 | 19,954명 | -267명 (-1.34%) |
| 9 | 우이동 | 19,331명 | 19,349명 | -18명 (-0.09%) |
| 10 | 수유1동 | 19,210명 | 19,298명 | -88명 (-0.46%) |
| 11 | 번1동 | 15,825명 | 16,040명 | -215명 (-1.34%) |
| 12 | 번3동 | 15,254명 | 15,610명 | -356명 (-2.28%) |
| 13 | 번2동 | 14,073명 | 14,328명 | -255명 (-1.78%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
20위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
67위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.