LOCAL POPULATION · 2026년 9월도봉구
도봉구
인구수.
서울특별시 도봉구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구297,772명2025년 12월 대비 -2,127명 (-0.71%)서울특별시 25개 지역 중 19위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 64위
POPULATION TREND
도봉구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월299,899명2026년 9월297,772명
SUBDISTRICT POPULATION
도봉구 읍·면·동 인구
14개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 방학제1동 | 27,710명 | 27,628명 | +82명 (+0.30%) |
| 2 | 창제2동 | 27,413명 | 27,480명 | -67명 (-0.24%) |
| 3 | 창제4동 | 25,791명 | 25,942명 | -151명 (-0.58%) |
| 4 | 도봉제2동 | 25,729명 | 25,554명 | +175명 (+0.68%) |
| 5 | 방학제3동 | 25,208명 | 25,385명 | -177명 (-0.70%) |
| 6 | 창제5동 | 23,268명 | 23,284명 | -16명 (-0.07%) |
| 7 | 창제1동 | 22,525명 | 23,378명 | -853명 (-3.65%) |
| 8 | 쌍문제1동 | 20,442명 | 20,482명 | -40명 (-0.20%) |
| 9 | 도봉제1동 | 19,261명 | 19,440명 | -179명 (-0.92%) |
| 10 | 쌍문제4동 | 17,521명 | 17,657명 | -136명 (-0.77%) |
| 11 | 방학제2동 | 17,337명 | 17,645명 | -308명 (-1.75%) |
| 12 | 쌍문제2동 | 17,227명 | 17,333명 | -106명 (-0.61%) |
| 13 | 쌍문제3동 | 15,842명 | 15,949명 | -107명 (-0.67%) |
| 14 | 창제3동 | 12,498명 | 12,742명 | -244명 (-1.91%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
19위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
64위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.