LOCAL POPULATION · 2026년 9월춘천시
춘천시
인구수.
강원특별자치도 춘천시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구284,801명2025년 12월 대비 -433명 (-0.15%)강원특별자치도 18개 지역 중 2위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 65위
POPULATION TREND
춘천시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월285,234명2026년 9월284,801명
SUBDISTRICT POPULATION
춘천시 읍·면·동 인구
25개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 퇴계동 | 44,767명 | 45,434명 | -667명 (-1.47%) |
| 2 | 석사동 | 31,753명 | 32,198명 | -445명 (-1.38%) |
| 3 | 강남동 | 26,285명 | 25,229명 | +1,056명 (+4.19%) |
| 4 | 신사우동 | 24,815명 | 25,229명 | -414명 (-1.64%) |
| 5 | 동내면 | 22,886명 | 22,475명 | +411명 (+1.83%) |
| 6 | 동면 | 18,767명 | 18,641명 | +126명 (+0.68%) |
| 7 | 후평3동 | 18,639명 | 18,911명 | -272명 (-1.44%) |
| 8 | 후평2동 | 13,364명 | 13,531명 | -167명 (-1.23%) |
| 9 | 효자2동 | 12,240명 | 12,157명 | +83명 (+0.68%) |
| 10 | 후평1동 | 10,690명 | 10,817명 | -127명 (-1.17%) |
| 11 | 소양동 | 10,689명 | 10,274명 | +415명 (+4.04%) |
| 12 | 근화동 | 8,754명 | 8,836명 | -82명 (-0.93%) |
| 13 | 신북읍 | 6,777명 | 6,869명 | -92명 (-1.34%) |
| 14 | 약사명동 | 5,255명 | 5,348명 | -93명 (-1.74%) |
| 15 | 효자3동 | 4,253명 | 4,284명 | -31명 (-0.72%) |
| 16 | 효자1동 | 3,872명 | 3,943명 | -71명 (-1.80%) |
| 17 | 교동 | 3,839명 | 3,772명 | +67명 (+1.78%) |
| 18 | 서면 | 3,521명 | 3,543명 | -22명 (-0.62%) |
| 19 | 남산면 | 3,215명 | 3,217명 | -2명 (-0.06%) |
| 20 | 신동면 | 2,522명 | 2,538명 | -16명 (-0.63%) |
| 21 | 조운동 | 2,398명 | 2,423명 | -25명 (-1.03%) |
| 22 | 사북면 | 2,238명 | 2,258명 | -20명 (-0.89%) |
| 23 | 동산면 | 1,328명 | 1,355명 | -27명 (-1.99%) |
| 24 | 남면 | 1,006명 | 1,017명 | -11명 (-1.08%) |
| 25 | 북산면 | 928명 | 935명 | -7명 (-0.75%) |
REGIONAL POSITION
강원특별자치도 내 현재 순위
2위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
65위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.