LOCAL POPULATION · 2026년 7월강서구
강서구
인구수.
서울특별시 강서구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구548,268명2025년 12월 대비 -1,443명 (-0.26%)서울특별시 25개 지역 중 3위전국 226개 기초자치단체 중 18위
POPULATION TREND
강서구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월549,711명2026년 7월548,268명
SUBDISTRICT POPULATION
강서구 읍·면·동 인구
20개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화곡제1동 | 49,649명 | 49,493명 | +156명 (+0.32%) |
| 2 | 우장산동 | 43,602명 | 43,655명 | -53명 (-0.12%) |
| 3 | 염창동 | 40,954명 | 41,090명 | -136명 (-0.33%) |
| 4 | 방화제1동 | 40,456명 | 40,009명 | +447명 (+1.12%) |
| 5 | 발산제1동 | 34,555명 | 34,773명 | -218명 (-0.63%) |
| 6 | 가양제1동 | 33,334명 | 33,391명 | -57명 (-0.17%) |
| 7 | 화곡본동 | 31,594명 | 31,745명 | -151명 (-0.48%) |
| 8 | 공항동 | 28,574명 | 28,684명 | -110명 (-0.38%) |
| 9 | 등촌제3동 | 28,437명 | 28,563명 | -126명 (-0.44%) |
| 10 | 화곡제6동 | 25,235명 | 25,428명 | -193명 (-0.76%) |
| 11 | 등촌제1동 | 24,834명 | 24,864명 | -30명 (-0.12%) |
| 12 | 방화제2동 | 22,486명 | 22,761명 | -275명 (-1.21%) |
| 13 | 화곡제8동 | 22,252명 | 22,412명 | -160명 (-0.71%) |
| 14 | 방화제3동 | 21,219명 | 21,351명 | -132명 (-0.62%) |
| 15 | 화곡제3동 | 20,456명 | 20,535명 | -79명 (-0.38%) |
| 16 | 화곡제4동 | 18,970명 | 18,974명 | -4명 (-0.02%) |
| 17 | 등촌제2동 | 18,892명 | 18,979명 | -87명 (-0.46%) |
| 18 | 화곡제2동 | 16,664명 | 16,676명 | -12명 (-0.07%) |
| 19 | 가양제3동 | 13,301명 | 13,381명 | -80명 (-0.60%) |
| 20 | 가양제2동 | 12,804명 | 12,947명 | -143명 (-1.10%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
18위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.