LOCAL POPULATION · 2026년 9월안양시
안양시
인구수.
경기도 안양시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구562,140명2025년 12월 대비 -1,139명 (-0.20%)경기도 31개 지역 중 10위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 16위
POPULATION TREND
안양시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월563,279명2026년 9월562,140명
SUBDISTRICT POPULATION
안양시 읍·면·동 인구
31개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동안구 관양동 | 31,682명 | 32,076명 | -394명 (-1.23%) |
| 2 | 만안구 석수2동 | 29,445명 | 28,786명 | +659명 (+2.29%) |
| 3 | 동안구 비산1동 | 28,043명 | 28,231명 | -188명 (-0.67%) |
| 4 | 동안구 호계2동 | 27,272명 | 27,009명 | +263명 (+0.97%) |
| 5 | 만안구 안양6동 | 27,267명 | 26,928명 | +339명 (+1.26%) |
| 6 | 동안구 호계1동 | 27,169명 | 26,915명 | +254명 (+0.94%) |
| 7 | 동안구 부림동 | 26,471명 | 26,355명 | +116명 (+0.44%) |
| 8 | 동안구 호계3동 | 23,852명 | 23,860명 | -8명 (-0.03%) |
| 9 | 동안구 평안동 | 22,155명 | 22,351명 | -196명 (-0.88%) |
| 10 | 만안구 안양2동 | 21,983명 | 22,147명 | -164명 (-0.74%) |
| 11 | 만안구 호현동 | 19,844명 | 20,130명 | -286명 (-1.42%) |
| 12 | 만안구 안양1동 | 18,945명 | 18,504명 | +441명 (+2.38%) |
| 13 | 만안구 석수1동 | 18,066명 | 18,291명 | -225명 (-1.23%) |
| 14 | 동안구 비산3동 | 17,793명 | 17,899명 | -106명 (-0.59%) |
| 15 | 동안구 인덕원동 | 17,784명 | 17,870명 | -86명 (-0.48%) |
| 16 | 동안구 귀인동 | 15,881명 | 16,046명 | -165명 (-1.03%) |
| 17 | 동안구 부흥동 | 15,701명 | 15,946명 | -245명 (-1.54%) |
| 18 | 만안구 병목안동 | 15,447명 | — | 비교 불가 |
| 19 | 만안구 안양7동 | 14,920명 | 14,608명 | +312명 (+2.14%) |
| 20 | 동안구 범계동 | 14,914명 | 14,995명 | -81명 (-0.54%) |
| 21 | 동안구 평촌동 | 14,688명 | 14,872명 | -184명 (-1.24%) |
| 22 | 만안구 안양3동 | 14,653명 | 14,790명 | -137명 (-0.93%) |
| 23 | 만안구 안양5동 | 14,610명 | 14,547명 | +63명 (+0.43%) |
| 24 | 만안구 박달동 | 13,115명 | 13,420명 | -305명 (-2.27%) |
| 25 | 동안구 비산2동 | 12,827명 | 13,192명 | -365명 (-2.77%) |
| 26 | 동안구 신촌동 | 12,105명 | 12,232명 | -127명 (-1.04%) |
| 27 | 만안구 충훈동 | 11,525명 | 11,717명 | -192명 (-1.64%) |
| 28 | 동안구 갈산동 | 10,275명 | 10,295명 | -20명 (-0.19%) |
| 29 | 동안구 달안동 | 9,355명 | 9,386명 | -31명 (-0.33%) |
| 30 | 만안구 명학동 | 7,765명 | — | 비교 불가 |
| 31 | 만안구 안양4동 | 6,588명 | 6,457명 | +131명 (+2.03%) |
분동·신설 등으로 이전 자료와 대응하지 않는 행정구역은 증감을 비교하지 않습니다.
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
10위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
16위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.