LOCAL POPULATION · 2026년 7월마포구
마포구
인구수.
서울특별시 마포구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구356,154명2025년 12월 대비 -1,462명 (-0.41%)서울특별시 25개 지역 중 15위전국 226개 기초자치단체 중 54위
POPULATION TREND
마포구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월357,616명2026년 7월356,154명
SUBDISTRICT POPULATION
마포구 읍·면·동 인구
16개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성산제2동 | 37,867명 | 38,164명 | -297명 (-0.78%) |
| 2 | 공덕동 | 35,752명 | 35,929명 | -177명 (-0.49%) |
| 3 | 상암동 | 29,029명 | 29,119명 | -90명 (-0.31%) |
| 4 | 아현동 | 28,562명 | 28,994명 | -432명 (-1.49%) |
| 5 | 서강동 | 24,292명 | 24,288명 | +4명 (+0.02%) |
| 6 | 서교동 | 23,414명 | 23,500명 | -86명 (-0.37%) |
| 7 | 신수동 | 21,989명 | 21,906명 | +83명 (+0.38%) |
| 8 | 용강동 | 21,170명 | 21,114명 | +56명 (+0.27%) |
| 9 | 도화동 | 20,250명 | 20,222명 | +28명 (+0.14%) |
| 10 | 망원제1동 | 18,331명 | 18,437명 | -106명 (-0.57%) |
| 11 | 성산제1동 | 18,264명 | 18,316명 | -52명 (-0.28%) |
| 12 | 망원제2동 | 17,029명 | 17,184명 | -155명 (-0.90%) |
| 13 | 염리동 | 16,737명 | 16,820명 | -83명 (-0.49%) |
| 14 | 합정동 | 15,449명 | 15,629명 | -180명 (-1.15%) |
| 15 | 대흥동 | 14,194명 | 14,212명 | -18명 (-0.13%) |
| 16 | 연남동 | 13,825명 | 13,782명 | +43명 (+0.31%) |
REGIONAL POSITION
서울특별시 내 현재 순위
15위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
54위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.