LOCAL POPULATION · 2026년 7월순천시
순천시
인구수.
전라남도 순천시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구273,733명2025년 12월 대비 -1,759명 (-0.64%)전라남도 22개 지역 중 1위전국 226개 기초자치단체 중 71위
POPULATION TREND
순천시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월275,492명2026년 7월273,733명
SUBDISTRICT POPULATION
순천시 읍·면·동 인구
26개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕조1동 | 45,926명 | 45,749명 | +177명 (+0.39%) |
| 2 | 덕연동 | 38,773명 | 38,961명 | -188명 (-0.48%) |
| 3 | 해룡면신대출장소 | 32,675명 | 32,654명 | +21명 (+0.06%) |
| 4 | 삼산동 | 28,550명 | 28,653명 | -103명 (-0.36%) |
| 5 | 해룡면상삼출장소 | 17,553명 | 17,808명 | -255명 (-1.43%) |
| 6 | 도사동 | 16,588명 | 16,768명 | -180명 (-1.07%) |
| 7 | 왕조2동 | 16,415명 | 16,641명 | -226명 (-1.36%) |
| 8 | 서면 | 14,956명 | 15,091명 | -135명 (-0.89%) |
| 9 | 남제동 | 7,287명 | 7,389명 | -102명 (-1.38%) |
| 10 | 조곡동 | 6,969명 | 7,005명 | -36명 (-0.51%) |
| 11 | 풍덕동 | 6,619명 | 6,729명 | -110명 (-1.63%) |
| 12 | 매곡동 | 6,206명 | 6,262명 | -56명 (-0.89%) |
| 13 | 별량면 | 4,945명 | 5,011명 | -66명 (-1.32%) |
| 14 | 해룡면 | 3,990명 | 4,049명 | -59명 (-1.46%) |
| 15 | 향동 | 3,062명 | 3,083명 | -21명 (-0.68%) |
| 16 | 낙안면 | 2,760명 | 2,798명 | -38명 (-1.36%) |
| 17 | 상사면 | 2,758명 | 2,766명 | -8명 (-0.29%) |
| 18 | 주암면 | 2,749명 | 2,811명 | -62명 (-2.21%) |
| 19 | 황전면 | 2,526명 | 2,577명 | -51명 (-1.98%) |
| 20 | 저전동 | 2,464명 | 2,510명 | -46명 (-1.83%) |
| 21 | 중앙동 | 2,366명 | 2,420명 | -54명 (-2.23%) |
| 22 | 승주읍 | 2,284명 | 2,313명 | -29명 (-1.25%) |
| 23 | 장천동 | 1,704명 | 1,788명 | -84명 (-4.70%) |
| 24 | 월등면 | 1,569명 | 1,594명 | -25명 (-1.57%) |
| 25 | 송광면 | 1,317명 | 1,325명 | -8명 (-0.60%) |
| 26 | 외서면 | 722명 | 737명 | -15명 (-2.04%) |
REGIONAL POSITION
전라남도 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
71위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.