LOCAL POPULATION · 2026년 9월순천시
순천시
인구수.
전라남도 순천시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구273,175명2025년 12월 대비 -2,317명 (-0.84%)전라남도 22개 지역 중 1위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 71위
POPULATION TREND
순천시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월275,492명2026년 9월273,175명
행정경계 기준
현재 예산·지도 구역과 비교하기 위해 통합된 광역 지역의 시군구 인구를 종전 광주·전남 구역으로 구분해 집계했습니다.
SUBDISTRICT POPULATION
순천시 읍·면·동 인구
26개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕조1동 | 45,915명 | 45,749명 | +166명 (+0.36%) |
| 2 | 덕연동 | 38,750명 | 38,961명 | -211명 (-0.54%) |
| 3 | 해룡면신대출장소 | 32,703명 | 32,654명 | +49명 (+0.15%) |
| 4 | 삼산동 | 28,542명 | 28,653명 | -111명 (-0.39%) |
| 5 | 해룡면상삼출장소 | 17,507명 | 17,808명 | -301명 (-1.69%) |
| 6 | 도사동 | 16,538명 | 16,768명 | -230명 (-1.37%) |
| 7 | 왕조2동 | 16,380명 | 16,641명 | -261명 (-1.57%) |
| 8 | 서면 | 14,896명 | 15,091명 | -195명 (-1.29%) |
| 9 | 남제동 | 7,256명 | 7,389명 | -133명 (-1.80%) |
| 10 | 조곡동 | 6,944명 | 7,005명 | -61명 (-0.87%) |
| 11 | 풍덕동 | 6,613명 | 6,729명 | -116명 (-1.72%) |
| 12 | 매곡동 | 6,169명 | 6,262명 | -93명 (-1.49%) |
| 13 | 별량면 | 4,893명 | 5,011명 | -118명 (-2.35%) |
| 14 | 해룡면 | 3,967명 | 4,049명 | -82명 (-2.03%) |
| 15 | 향동 | 3,047명 | 3,083명 | -36명 (-1.17%) |
| 16 | 상사면 | 2,747명 | 2,766명 | -19명 (-0.69%) |
| 17 | 주암면 | 2,743명 | 2,811명 | -68명 (-2.42%) |
| 18 | 낙안면 | 2,736명 | 2,798명 | -62명 (-2.22%) |
| 19 | 황전면 | 2,526명 | 2,577명 | -51명 (-1.98%) |
| 20 | 저전동 | 2,441명 | 2,510명 | -69명 (-2.75%) |
| 21 | 중앙동 | 2,318명 | 2,420명 | -102명 (-4.21%) |
| 22 | 승주읍 | 2,269명 | 2,313명 | -44명 (-1.90%) |
| 23 | 장천동 | 1,680명 | 1,788명 | -108명 (-6.04%) |
| 24 | 월등면 | 1,556명 | 1,594명 | -38명 (-2.38%) |
| 25 | 송광면 | 1,310명 | 1,325명 | -15명 (-1.13%) |
| 26 | 외서면 | 729명 | 737명 | -8명 (-1.09%) |
REGIONAL POSITION
전라남도 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
71위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.