LOCAL POPULATION · 2026년 7월익산시
익산시
인구수.
전북특별자치도 익산시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구266,707명2025년 12월 대비 -359명 (-0.13%)전북특별자치도 14개 지역 중 2위전국 226개 기초자치단체 중 73위
POPULATION TREND
익산시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월267,066명2026년 7월266,707명
SUBDISTRICT POPULATION
익산시 읍·면·동 인구
29개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모현동 | 35,114명 | 35,680명 | -566명 (-1.59%) |
| 2 | 삼성동 | 30,921명 | 30,014명 | +907명 (+3.02%) |
| 3 | 어양동 | 21,457명 | 21,777명 | -320명 (-1.47%) |
| 4 | 영등1동 | 19,354명 | 19,741명 | -387명 (-1.96%) |
| 5 | 동산동 | 19,256명 | 19,534명 | -278명 (-1.42%) |
| 6 | 마동 | 18,416명 | 18,510명 | -94명 (-0.51%) |
| 7 | 신동 | 15,528명 | 14,770명 | +758명 (+5.13%) |
| 8 | 영등2동 | 11,896명 | 12,175명 | -279명 (-2.29%) |
| 9 | 송학동 | 11,426명 | 11,294명 | +132명 (+1.17%) |
| 10 | 남중동 | 11,132명 | 10,902명 | +230명 (+2.11%) |
| 11 | 오산면 | 6,455명 | 6,572명 | -117명 (-1.78%) |
| 12 | 황등면 | 6,183명 | 6,305명 | -122명 (-1.93%) |
| 13 | 평화동 | 5,945명 | 5,507명 | +438명 (+7.95%) |
| 14 | 팔봉동 | 5,922명 | 6,071명 | -149명 (-2.45%) |
| 15 | 함열읍 | 5,912명 | 5,931명 | -19명 (-0.32%) |
| 16 | 인화동 | 5,679명 | 5,744명 | -65명 (-1.13%) |
| 17 | 왕궁면 | 4,973명 | 4,977명 | -4명 (-0.08%) |
| 18 | 금마면 | 4,948명 | 5,020명 | -72명 (-1.43%) |
| 19 | 춘포면 | 4,161명 | 4,231명 | -70명 (-1.65%) |
| 20 | 중앙동 | 2,976명 | 3,001명 | -25명 (-0.83%) |
| 21 | 여산면 | 2,897명 | 2,903명 | -6명 (-0.21%) |
| 22 | 낭산면 | 2,686명 | 2,674명 | +12명 (+0.45%) |
| 23 | 망성면 | 2,596명 | 2,645명 | -49명 (-1.85%) |
| 24 | 삼기면 | 2,300명 | 2,348명 | -48명 (-2.04%) |
| 25 | 용안면 | 2,281명 | 2,330명 | -49명 (-2.10%) |
| 26 | 함라면 | 1,923명 | 1,962명 | -39명 (-1.99%) |
| 27 | 성당면 | 1,652명 | 1,699명 | -47명 (-2.77%) |
| 28 | 웅포면 | 1,386명 | 1,393명 | -7명 (-0.50%) |
| 29 | 용동면 | 1,332명 | 1,356명 | -24명 (-1.77%) |
REGIONAL POSITION
전북특별자치도 내 현재 순위
2위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
73위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.