LOCAL POPULATION · 2026년 7월여수시
여수시
인구수.
전라남도 여수시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구260,190명2025년 12월 대비 -3,094명 (-1.18%)전라남도 22개 지역 중 2위전국 226개 기초자치단체 중 76위
POPULATION TREND
여수시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월263,284명2026년 7월260,190명
SUBDISTRICT POPULATION
여수시 읍·면·동 인구
30개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시전동 | 43,036명 | 43,320명 | -284명 (-0.66%) |
| 2 | 쌍봉동 | 31,100명 | 31,191명 | -91명 (-0.29%) |
| 3 | 소라면 | 20,877명 | 21,073명 | -196명 (-0.93%) |
| 4 | 여천동 | 18,425명 | 18,749명 | -324명 (-1.73%) |
| 5 | 문수동 | 18,017명 | 18,387명 | -370명 (-2.01%) |
| 6 | 여서동 | 15,073명 | 15,354명 | -281명 (-1.83%) |
| 7 | 미평동 | 10,949명 | 11,008명 | -59명 (-0.54%) |
| 8 | 만덕동 | 9,893명 | 9,959명 | -66명 (-0.66%) |
| 9 | 국동 | 9,567명 | 9,756명 | -189명 (-1.94%) |
| 10 | 둔덕동 | 9,116명 | 9,254명 | -138명 (-1.49%) |
| 11 | 돌산읍우두출장소 | 7,837명 | 7,914명 | -77명 (-0.97%) |
| 12 | 주삼동 | 7,330명 | 7,477명 | -147명 (-1.97%) |
| 13 | 월호동 | 6,890명 | 7,005명 | -115명 (-1.64%) |
| 14 | 율촌면 | 6,012명 | 6,039명 | -27명 (-0.45%) |
| 15 | 화양면 | 5,797명 | 5,890명 | -93명 (-1.58%) |
| 16 | 광림동 | 5,744명 | 5,821명 | -77명 (-1.32%) |
| 17 | 대교동 | 4,390명 | 4,444명 | -54명 (-1.22%) |
| 18 | 동문동 | 3,876명 | 3,948명 | -72명 (-1.82%) |
| 19 | 서강동 | 3,655명 | 3,726명 | -71명 (-1.91%) |
| 20 | 중앙동 | 3,536명 | 3,616명 | -80명 (-2.21%) |
| 21 | 충무동 | 3,233명 | 3,301명 | -68명 (-2.06%) |
| 22 | 남면 | 2,500명 | 2,578명 | -78명 (-3.03%) |
| 23 | 한려동 | 2,499명 | 2,543명 | -44명 (-1.73%) |
| 24 | 돌산읍 | 2,247명 | 2,296명 | -49명 (-2.13%) |
| 25 | 삼산면 | 1,948명 | 1,921명 | +27명 (+1.41%) |
| 26 | 삼일동 | 1,908명 | 1,933명 | -25명 (-1.29%) |
| 27 | 돌산읍죽포출장소 | 1,709명 | 1,729명 | -20명 (-1.16%) |
| 28 | 화정면 | 1,256명 | 1,240명 | +16명 (+1.29%) |
| 29 | 묘도동 | 1,036명 | 1,065명 | -29명 (-2.72%) |
| 30 | 화정면개도출장소 | 734명 | 747명 | -13명 (-1.74%) |
REGIONAL POSITION
전라남도 내 현재 순위
2위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
76위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.