LOCAL POPULATION · 2026년 9월여수시
여수시
인구수.
전라남도 여수시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구259,570명2025년 12월 대비 -3,714명 (-1.41%)전라남도 22개 지역 중 2위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 76위
POPULATION TREND
여수시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월263,284명2026년 9월259,570명
행정경계 기준
현재 예산·지도 구역과 비교하기 위해 통합된 광역 지역의 시군구 인구를 종전 광주·전남 구역으로 구분해 집계했습니다.
SUBDISTRICT POPULATION
여수시 읍·면·동 인구
30개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시전동 | 42,969명 | 43,320명 | -351명 (-0.81%) |
| 2 | 쌍봉동 | 31,157명 | 31,191명 | -34명 (-0.11%) |
| 3 | 소라면 | 20,855명 | 21,073명 | -218명 (-1.03%) |
| 4 | 여천동 | 18,431명 | 18,749명 | -318명 (-1.70%) |
| 5 | 문수동 | 17,941명 | 18,387명 | -446명 (-2.43%) |
| 6 | 여서동 | 14,963명 | 15,354명 | -391명 (-2.55%) |
| 7 | 미평동 | 10,957명 | 11,008명 | -51명 (-0.46%) |
| 8 | 만덕동 | 9,867명 | 9,959명 | -92명 (-0.92%) |
| 9 | 국동 | 9,511명 | 9,756명 | -245명 (-2.51%) |
| 10 | 둔덕동 | 9,073명 | 9,254명 | -181명 (-1.96%) |
| 11 | 돌산읍우두출장소 | 7,809명 | 7,914명 | -105명 (-1.33%) |
| 12 | 주삼동 | 7,321명 | 7,477명 | -156명 (-2.09%) |
| 13 | 월호동 | 6,881명 | 7,005명 | -124명 (-1.77%) |
| 14 | 율촌면 | 5,970명 | 6,039명 | -69명 (-1.14%) |
| 15 | 화양면 | 5,782명 | 5,890명 | -108명 (-1.83%) |
| 16 | 광림동 | 5,722명 | 5,821명 | -99명 (-1.70%) |
| 17 | 대교동 | 4,340명 | 4,444명 | -104명 (-2.34%) |
| 18 | 동문동 | 3,851명 | 3,948명 | -97명 (-2.46%) |
| 19 | 서강동 | 3,647명 | 3,726명 | -79명 (-2.12%) |
| 20 | 중앙동 | 3,492명 | 3,616명 | -124명 (-3.43%) |
| 21 | 충무동 | 3,222명 | 3,301명 | -79명 (-2.39%) |
| 22 | 한려동 | 2,497명 | 2,543명 | -46명 (-1.81%) |
| 23 | 남면 | 2,496명 | 2,578명 | -82명 (-3.18%) |
| 24 | 돌산읍 | 2,238명 | 2,296명 | -58명 (-2.53%) |
| 25 | 삼산면 | 1,943명 | 1,921명 | +22명 (+1.15%) |
| 26 | 삼일동 | 1,906명 | 1,933명 | -27명 (-1.40%) |
| 27 | 돌산읍죽포출장소 | 1,702명 | 1,729명 | -27명 (-1.56%) |
| 28 | 화정면 | 1,256명 | 1,240명 | +16명 (+1.29%) |
| 29 | 묘도동 | 1,034명 | 1,065명 | -31명 (-2.91%) |
| 30 | 화정면개도출장소 | 737명 | 747명 | -10명 (-1.34%) |
REGIONAL POSITION
전라남도 내 현재 순위
2위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
76위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.