LOCAL POPULATION · 2026년 9월군산시
군산시
인구수.
전북특별자치도 군산시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구255,575명2025년 12월 대비 -716명 (-0.28%)전북특별자치도 14개 지역 중 3위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 78위
POPULATION TREND
군산시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월256,291명2026년 9월255,575명
SUBDISTRICT POPULATION
군산시 읍·면·동 인구
27개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수송동 | 53,617명 | 52,769명 | +848명 (+1.61%) |
| 2 | 나운3동 | 29,451명 | 29,931명 | -480명 (-1.60%) |
| 3 | 조촌동 | 27,031명 | 25,903명 | +1,128명 (+4.35%) |
| 4 | 나운2동 | 20,071명 | 20,532명 | -461명 (-2.25%) |
| 5 | 구암동 | 16,540명 | 15,572명 | +968명 (+6.22%) |
| 6 | 소룡동 | 15,438명 | 15,784명 | -346명 (-2.19%) |
| 7 | 나운1동 | 12,186명 | 12,574명 | -388명 (-3.09%) |
| 8 | 흥남동 | 10,916명 | 11,147명 | -231명 (-2.07%) |
| 9 | 미성동 | 10,372명 | 10,569명 | -197명 (-1.86%) |
| 10 | 경암동 | 6,463명 | 6,562명 | -99명 (-1.51%) |
| 11 | 신풍동 | 5,665명 | 5,808명 | -143명 (-2.46%) |
| 12 | 삼학동 | 4,822명 | 4,943명 | -121명 (-2.45%) |
| 13 | 월명동 | 4,314명 | 4,486명 | -172명 (-3.83%) |
| 14 | 대야면 | 4,263명 | 4,364명 | -101명 (-2.31%) |
| 15 | 옥산면 | 4,152명 | 4,275명 | -123명 (-2.88%) |
| 16 | 중앙동 | 3,710명 | 3,960명 | -250명 (-6.31%) |
| 17 | 회현면 | 2,910명 | 3,038명 | -128명 (-4.21%) |
| 18 | 옥구읍 | 2,752명 | 2,781명 | -29명 (-1.04%) |
| 19 | 옥도면 | 2,649명 | 2,751명 | -102명 (-3.71%) |
| 20 | 개정면 | 2,613명 | 2,686명 | -73명 (-2.72%) |
| 21 | 옥서면 | 2,470명 | 2,547명 | -77명 (-3.02%) |
| 22 | 성산면 | 2,433명 | 2,470명 | -37명 (-1.50%) |
| 23 | 개정동 | 2,327명 | 2,383명 | -56명 (-2.35%) |
| 24 | 임피면 | 2,327명 | 2,330명 | -3명 (-0.13%) |
| 25 | 서수면 | 2,257명 | 2,265명 | -8명 (-0.35%) |
| 26 | 나포면 | 1,955명 | 1,974명 | -19명 (-0.96%) |
| 27 | 해신동 | 1,871명 | 1,887명 | -16명 (-0.85%) |
REGIONAL POSITION
전북특별자치도 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
78위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.