LOCAL POPULATION · 2026년 7월군산시
군산시
인구수.
전북특별자치도 군산시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구255,537명2025년 12월 대비 -754명 (-0.29%)전북특별자치도 14개 지역 중 3위전국 226개 기초자치단체 중 77위
POPULATION TREND
군산시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월256,291명2026년 7월255,537명
SUBDISTRICT POPULATION
군산시 읍·면·동 인구
27개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수송동 | 53,468명 | 52,769명 | +699명 (+1.32%) |
| 2 | 나운3동 | 29,508명 | 29,931명 | -423명 (-1.41%) |
| 3 | 조촌동 | 26,721명 | 25,903명 | +818명 (+3.16%) |
| 4 | 나운2동 | 20,109명 | 20,532명 | -423명 (-2.06%) |
| 5 | 구암동 | 16,285명 | 15,572명 | +713명 (+4.58%) |
| 6 | 소룡동 | 15,510명 | 15,784명 | -274명 (-1.74%) |
| 7 | 나운1동 | 12,291명 | 12,574명 | -283명 (-2.25%) |
| 8 | 흥남동 | 10,975명 | 11,147명 | -172명 (-1.54%) |
| 9 | 미성동 | 10,416명 | 10,569명 | -153명 (-1.45%) |
| 10 | 경암동 | 6,489명 | 6,562명 | -73명 (-1.11%) |
| 11 | 신풍동 | 5,693명 | 5,808명 | -115명 (-1.98%) |
| 12 | 삼학동 | 4,816명 | 4,943명 | -127명 (-2.57%) |
| 13 | 월명동 | 4,348명 | 4,486명 | -138명 (-3.08%) |
| 14 | 대야면 | 4,296명 | 4,364명 | -68명 (-1.56%) |
| 15 | 옥산면 | 4,145명 | 4,275명 | -130명 (-3.04%) |
| 16 | 중앙동 | 3,794명 | 3,960명 | -166명 (-4.19%) |
| 17 | 회현면 | 2,939명 | 3,038명 | -99명 (-3.26%) |
| 18 | 옥구읍 | 2,762명 | 2,781명 | -19명 (-0.68%) |
| 19 | 옥도면 | 2,650명 | 2,751명 | -101명 (-3.67%) |
| 20 | 개정면 | 2,637명 | 2,686명 | -49명 (-1.82%) |
| 21 | 옥서면 | 2,474명 | 2,547명 | -73명 (-2.87%) |
| 22 | 성산면 | 2,439명 | 2,470명 | -31명 (-1.26%) |
| 23 | 임피면 | 2,344명 | 2,330명 | +14명 (+0.60%) |
| 24 | 개정동 | 2,331명 | 2,383명 | -52명 (-2.18%) |
| 25 | 서수면 | 2,254명 | 2,265명 | -11명 (-0.49%) |
| 26 | 나포면 | 1,971명 | 1,974명 | -3명 (-0.15%) |
| 27 | 해신동 | 1,872명 | 1,887명 | -15명 (-0.79%) |
REGIONAL POSITION
전북특별자치도 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
77위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.