LOCAL POPULATION · 2026년 9월고양시
고양시
인구수.
경기도 고양시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구1,056,532명2025년 12월 대비 -3,549명 (-0.33%)경기도 31개 지역 중 3위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 3위
POPULATION TREND
고양시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월1,060,081명2026년 9월1,056,532명
SUBDISTRICT POPULATION
고양시 읍·면·동 인구
44개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일산동구 풍산동 | 42,248명 | 41,288명 | +960명 (+2.33%) |
| 2 | 일산동구 식사동 | 40,204명 | 40,430명 | -226명 (-0.56%) |
| 3 | 덕양구 화정1동 | 34,698명 | 34,787명 | -89명 (-0.26%) |
| 4 | 일산서구 대화동 | 33,250명 | 33,372명 | -122명 (-0.37%) |
| 5 | 일산서구 일산3동 | 32,821명 | 33,065명 | -244명 (-0.74%) |
| 6 | 덕양구 관산동 | 32,773명 | 33,183명 | -410명 (-1.24%) |
| 7 | 덕양구 화정2동 | 31,150명 | 31,398명 | -248명 (-0.79%) |
| 8 | 일산서구 덕이동 | 30,446명 | 30,604명 | -158명 (-0.52%) |
| 9 | 덕양구 흥도동 | 29,309명 | 29,463명 | -154명 (-0.52%) |
| 10 | 덕양구 행신2동 | 29,156명 | 29,391명 | -235명 (-0.80%) |
| 11 | 일산서구 탄현1동 | 28,860명 | 28,965명 | -105명 (-0.36%) |
| 12 | 일산동구 백석1동 | 27,960명 | 28,100명 | -140명 (-0.50%) |
| 13 | 덕양구 삼송2동 | 27,835명 | 28,140명 | -305명 (-1.08%) |
| 14 | 덕양구 화전동 | 27,615명 | 27,711명 | -96명 (-0.35%) |
| 15 | 덕양구 고양동 | 26,878명 | 27,208명 | -330명 (-1.21%) |
| 16 | 일산동구 장항2동 | 26,607명 | 26,525명 | +82명 (+0.31%) |
| 17 | 덕양구 효자동 | 26,305명 | 26,232명 | +73명 (+0.28%) |
| 18 | 일산서구 주엽2동 | 26,123명 | 26,333명 | -210명 (-0.80%) |
| 19 | 일산서구 주엽1동 | 25,656명 | 25,893명 | -237명 (-0.92%) |
| 20 | 일산서구 일산1동 | 24,356명 | 24,677명 | -321명 (-1.30%) |
| 21 | 덕양구 성사1동 | 23,712명 | 23,711명 | +1명 (+0.00%) |
| 22 | 덕양구 창릉동 | 22,813명 | 22,671명 | +142명 (+0.63%) |
| 23 | 일산동구 중산2동 | 22,543명 | 22,815명 | -272명 (-1.19%) |
| 24 | 일산동구 마두1동 | 22,258명 | 22,438명 | -180명 (-0.80%) |
| 25 | 덕양구 삼송1동 | 22,247명 | 22,184명 | +63명 (+0.28%) |
| 26 | 덕양구 원신동 | 22,179명 | 22,247명 | -68명 (-0.31%) |
| 27 | 덕양구 행신3동 | 21,983명 | 22,238명 | -255명 (-1.15%) |
| 28 | 일산동구 정발산동 | 20,951명 | 21,020명 | -69명 (-0.33%) |
| 29 | 일산동구 고봉동 | 20,724명 | 20,869명 | -145명 (-0.69%) |
| 30 | 일산동구 장항1동 | 20,172명 | 18,124명 | +2,048명 (+11.30%) |
| 31 | 일산서구 송포동 | 19,844명 | 19,877명 | -33명 (-0.17%) |
| 32 | 일산동구 백석2동 | 19,827명 | 19,946명 | -119명 (-0.60%) |
| 33 | 일산동구 중산1동 | 19,751명 | 20,026명 | -275명 (-1.37%) |
| 34 | 덕양구 행신1동 | 19,635명 | 19,901명 | -266명 (-1.34%) |
| 35 | 덕양구 행신4동 | 18,446명 | 18,860명 | -414명 (-2.20%) |
| 36 | 일산서구 일산2동 | 18,379명 | 18,409명 | -30명 (-0.16%) |
| 37 | 일산서구 탄현2동 | 18,304명 | 18,468명 | -164명 (-0.89%) |
| 38 | 일산서구 가좌동 | 17,950명 | 18,114명 | -164명 (-0.91%) |
| 39 | 덕양구 대덕동 | 16,987명 | 16,868명 | +119명 (+0.71%) |
| 40 | 덕양구 능곡동 | 16,829명 | 17,100명 | -271명 (-1.58%) |
| 41 | 일산동구 마두2동 | 15,002명 | 15,177명 | -175명 (-1.15%) |
| 42 | 덕양구 행주동 | 11,630명 | 11,785명 | -155명 (-1.32%) |
| 43 | 덕양구 성사2동 | 10,071명 | 10,191명 | -120명 (-1.18%) |
| 44 | 덕양구 주교동 | 10,045명 | 10,277명 | -232명 (-2.26%) |
REGIONAL POSITION
경기도 내 현재 순위
3위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
3위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.