LOCAL POPULATION · 2026년 7월창원시
창원시
인구수.
경상남도 창원시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구985,937명2025년 12월 대비 -4,961명 (-0.50%)경상남도 18개 지역 중 1위전국 226개 기초자치단체 중 5위
POPULATION TREND
창원시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월990,898명2026년 7월985,937명
SUBDISTRICT POPULATION
창원시 읍·면·동 인구
55개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마산회원구 내서읍 | 56,773명 | 57,665명 | -892명 (-1.55%) |
| 2 | 의창구 의창동 | 46,746명 | 47,306명 | -560명 (-1.18%) |
| 3 | 의창구 북면 | 44,257명 | 44,488명 | -231명 (-0.52%) |
| 4 | 성산구 중앙동 | 44,104명 | 43,285명 | +819명 (+1.89%) |
| 5 | 성산구 사파동 | 42,471명 | 43,111명 | -640명 (-1.48%) |
| 6 | 진해구 웅동2동 | 42,372명 | 42,813명 | -441명 (-1.03%) |
| 7 | 마산합포구 월영동 | 40,209명 | 40,545명 | -336명 (-0.83%) |
| 8 | 성산구 가음정동 | 38,140명 | 38,456명 | -316명 (-0.82%) |
| 9 | 성산구 반송동 | 37,622명 | 37,798명 | -176명 (-0.47%) |
| 10 | 의창구 명곡동 | 37,507명 | 38,135명 | -628명 (-1.65%) |
| 11 | 마산회원구 양덕2동 | 33,722명 | 34,064명 | -342명 (-1.00%) |
| 12 | 의창구 팔룡동 | 28,728명 | 24,200명 | +4,528명 (+18.71%) |
| 13 | 의창구 봉림동 | 27,990명 | 28,233명 | -243명 (-0.86%) |
| 14 | 성산구 성주동 | 26,480명 | 26,610명 | -130명 (-0.49%) |
| 15 | 성산구 상남동 | 25,306명 | 25,686명 | -380명 (-1.48%) |
| 16 | 성산구 용지동 | 24,414명 | 25,220명 | -806명 (-3.20%) |
| 17 | 진해구 풍호동 | 24,060명 | 24,369명 | -309명 (-1.27%) |
| 18 | 진해구 자은동 | 19,382명 | 19,764명 | -382명 (-1.93%) |
| 19 | 마산합포구 교방동 | 18,455명 | 18,627명 | -172명 (-0.92%) |
| 20 | 의창구 동읍 | 18,160명 | 18,284명 | -124명 (-0.68%) |
| 21 | 마산합포구 오동동 | 17,455명 | 17,625명 | -170명 (-0.96%) |
| 22 | 진해구 석동 | 16,597명 | 16,629명 | -32명 (-0.19%) |
| 23 | 마산회원구 석전동 | 15,153명 | 15,321명 | -168명 (-1.10%) |
| 24 | 진해구 충무동 | 14,922명 | 15,138명 | -216명 (-1.43%) |
| 25 | 마산합포구 현동 | 14,725명 | 14,542명 | +183명 (+1.26%) |
| 26 | 진해구 웅천동 | 14,189명 | 13,965명 | +224명 (+1.60%) |
| 27 | 마산합포구 반월중앙동 | 12,674명 | 12,813명 | -139명 (-1.08%) |
| 28 | 마산합포구 진동면 | 11,177명 | 11,285명 | -108명 (-0.96%) |
| 29 | 마산합포구 산호동 | 10,928명 | 11,084명 | -156명 (-1.41%) |
| 30 | 마산합포구 문화동 | 10,441명 | 10,536명 | -95명 (-0.90%) |
| 31 | 마산회원구 양덕1동 | 9,891명 | 9,986명 | -95명 (-0.95%) |
| 32 | 진해구 경화동 | 9,413명 | 9,710명 | -297명 (-3.06%) |
| 33 | 마산회원구 회원2동 | 9,140명 | 9,240명 | -100명 (-1.08%) |
| 34 | 마산회원구 회원1동 | 9,058명 | 9,221명 | -163명 (-1.77%) |
| 35 | 진해구 덕산동 | 8,838명 | 8,933명 | -95명 (-1.06%) |
| 36 | 마산합포구 자산동 | 8,551명 | 8,667명 | -116명 (-1.34%) |
| 37 | 마산회원구 구암2동 | 8,394명 | 8,525명 | -131명 (-1.54%) |
| 38 | 마산회원구 합성1동 | 8,296명 | 8,372명 | -76명 (-0.91%) |
| 39 | 마산회원구 합성2동 | 8,266명 | 8,361명 | -95명 (-1.14%) |
| 40 | 진해구 이동 | 8,061명 | 8,153명 | -92명 (-1.13%) |
| 41 | 마산합포구 완월동 | 7,981명 | 8,092명 | -111명 (-1.37%) |
| 42 | 마산회원구 구암1동 | 7,692명 | 7,805명 | -113명 (-1.45%) |
| 43 | 진해구 여좌동 | 7,480명 | 7,614명 | -134명 (-1.76%) |
| 44 | 진해구 웅동1동 | 7,434명 | 7,546명 | -112명 (-1.48%) |
| 45 | 진해구 병암동 | 6,655명 | 6,779명 | -124명 (-1.83%) |
| 46 | 성산구 웅남동 | 6,560명 | 6,738명 | -178명 (-2.64%) |
| 47 | 의창구 대산면 | 6,426명 | 6,495명 | -69명 (-1.06%) |
| 48 | 마산합포구 합포동 | 6,214명 | 6,340명 | -126명 (-1.99%) |
| 49 | 마산합포구 가포동 | 5,260명 | 5,234명 | +26명 (+0.50%) |
| 50 | 마산회원구 회성동 | 4,919명 | 5,021명 | -102명 (-2.03%) |
| 51 | 마산합포구 구산면 | 3,730명 | 3,814명 | -84명 (-2.20%) |
| 52 | 마산합포구 진전면 | 3,549명 | 3,584명 | -35명 (-0.98%) |
| 53 | 진해구 태백동 | 3,347명 | 3,365명 | -18명 (-0.53%) |
| 54 | 마산합포구 진북면 | 3,011명 | 3,012명 | -1명 (-0.03%) |
| 55 | 마산회원구 봉암동 | 2,612명 | 2,694명 | -82명 (-3.04%) |
REGIONAL POSITION
경상남도 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
5위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.