LOCAL POPULATION · 2026년 7월전주시
전주시
인구수.
전북특별자치도 전주시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구619,849명2025년 12월 대비 -5,588명 (-0.89%)전북특별자치도 14개 지역 중 1위전국 226개 기초자치단체 중 14위
POPULATION TREND
전주시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월625,437명2026년 7월619,849명
SUBDISTRICT POPULATION
전주시 읍·면·동 인구
35개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완산구 평화2동 | 41,670명 | 42,100명 | -430명 (-1.02%) |
| 2 | 완산구 효자4동 | 38,802명 | 38,664명 | +138명 (+0.36%) |
| 3 | 완산구 서신동 | 37,842명 | 38,131명 | -289명 (-0.76%) |
| 4 | 완산구 효자5동 | 36,118명 | 36,064명 | +54명 (+0.15%) |
| 5 | 덕진구 혁신동 | 35,827명 | 35,959명 | -132명 (-0.37%) |
| 6 | 덕진구 송천3동 | 32,898명 | 33,068명 | -170명 (-0.51%) |
| 7 | 덕진구 송천1동 | 32,156명 | 32,555명 | -399명 (-1.23%) |
| 8 | 덕진구 인후3동 | 29,003명 | 29,242명 | -239명 (-0.82%) |
| 9 | 덕진구 송천2동 | 23,906명 | 24,171명 | -265명 (-1.10%) |
| 10 | 완산구 삼천3동 | 19,885명 | 20,166명 | -281명 (-1.39%) |
| 11 | 덕진구 덕진동 | 19,754명 | 19,876명 | -122명 (-0.61%) |
| 12 | 완산구 중화산2동 | 18,524명 | 18,652명 | -128명 (-0.69%) |
| 13 | 덕진구 금암동 | 17,899명 | 17,561명 | +338명 (+1.92%) |
| 14 | 덕진구 호성동 | 17,784명 | 18,028명 | -244명 (-1.35%) |
| 15 | 덕진구 인후1동 | 16,602명 | 16,857명 | -255명 (-1.51%) |
| 16 | 덕진구 여의동 | 15,260명 | 15,396명 | -136명 (-0.88%) |
| 17 | 완산구 효자3동 | 13,466명 | 13,533명 | -67명 (-0.50%) |
| 18 | 덕진구 우아2동 | 13,442명 | 13,515명 | -73명 (-0.54%) |
| 19 | 완산구 중화산1동 | 13,111명 | 13,257명 | -146명 (-1.10%) |
| 20 | 덕진구 조촌동 | 12,130명 | 12,222명 | -92명 (-0.75%) |
| 21 | 덕진구 진북동 | 11,864명 | 12,036명 | -172명 (-1.43%) |
| 22 | 완산구 효자1동 | 11,656명 | 12,161명 | -505명 (-4.15%) |
| 23 | 덕진구 우아1동 | 11,412명 | 11,544명 | -132명 (-1.14%) |
| 24 | 완산구 평화1동 | 11,386명 | 11,505명 | -119명 (-1.03%) |
| 25 | 완산구 삼천2동 | 11,352명 | 11,811명 | -459명 (-3.89%) |
| 26 | 완산구 삼천1동 | 10,476명 | 10,805명 | -329명 (-3.04%) |
| 27 | 덕진구 인후2동 | 9,862명 | 9,871명 | -9명 (-0.09%) |
| 28 | 완산구 노송동 | 9,818명 | 9,992명 | -174명 (-1.74%) |
| 29 | 완산구 중앙동 | 9,405명 | 9,506명 | -101명 (-1.06%) |
| 30 | 완산구 효자2동 | 8,460명 | 8,736명 | -276명 (-3.16%) |
| 31 | 완산구 서서학동 | 7,559명 | 7,652명 | -93명 (-1.22%) |
| 32 | 덕진구 팔복동 | 7,046명 | 7,117명 | -71명 (-1.00%) |
| 33 | 완산구 동서학동 | 5,512명 | 5,639명 | -127명 (-2.25%) |
| 34 | 완산구 완산동 | 4,651명 | 4,679명 | -28명 (-0.60%) |
| 35 | 완산구 풍남동 | 3,311명 | 3,366명 | -55명 (-1.63%) |
REGIONAL POSITION
전북특별자치도 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
14위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.