LOCAL POPULATION · 2026년 9월전주시
전주시
인구수.
전북특별자치도 전주시의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구618,328명2025년 12월 대비 -7,109명 (-1.14%)전북특별자치도 14개 지역 중 1위예산·지도 기준 226개 기초 구역 중 14위
POPULATION TREND
전주시 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월625,437명2026년 9월618,328명
SUBDISTRICT POPULATION
전주시 읍·면·동 인구
35개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 9월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완산구 평화2동 | 41,571명 | 42,100명 | -529명 (-1.26%) |
| 2 | 완산구 효자4동 | 38,701명 | 38,664명 | +37명 (+0.10%) |
| 3 | 완산구 서신동 | 37,749명 | 38,131명 | -382명 (-1.00%) |
| 4 | 완산구 효자5동 | 36,128명 | 36,064명 | +64명 (+0.18%) |
| 5 | 덕진구 혁신동 | 35,793명 | 35,959명 | -166명 (-0.46%) |
| 6 | 덕진구 송천3동 | 32,924명 | 33,068명 | -144명 (-0.44%) |
| 7 | 덕진구 송천1동 | 32,024명 | 32,555명 | -531명 (-1.63%) |
| 8 | 덕진구 인후3동 | 28,931명 | 29,242명 | -311명 (-1.06%) |
| 9 | 덕진구 송천2동 | 23,834명 | 24,171명 | -337명 (-1.39%) |
| 10 | 완산구 삼천3동 | 19,888명 | 20,166명 | -278명 (-1.38%) |
| 11 | 덕진구 덕진동 | 19,705명 | 19,876명 | -171명 (-0.86%) |
| 12 | 완산구 중화산2동 | 18,534명 | 18,652명 | -118명 (-0.63%) |
| 13 | 덕진구 금암동 | 17,827명 | 17,561명 | +266명 (+1.51%) |
| 14 | 덕진구 호성동 | 17,731명 | 18,028명 | -297명 (-1.65%) |
| 15 | 덕진구 인후1동 | 16,492명 | 16,857명 | -365명 (-2.17%) |
| 16 | 덕진구 여의동 | 15,222명 | 15,396명 | -174명 (-1.13%) |
| 17 | 덕진구 우아2동 | 13,472명 | 13,515명 | -43명 (-0.32%) |
| 18 | 완산구 효자3동 | 13,436명 | 13,533명 | -97명 (-0.72%) |
| 19 | 완산구 중화산1동 | 13,062명 | 13,257명 | -195명 (-1.47%) |
| 20 | 덕진구 조촌동 | 12,083명 | 12,222명 | -139명 (-1.14%) |
| 21 | 덕진구 진북동 | 11,813명 | 12,036명 | -223명 (-1.85%) |
| 22 | 완산구 효자1동 | 11,600명 | 12,161명 | -561명 (-4.61%) |
| 23 | 덕진구 우아1동 | 11,425명 | 11,544명 | -119명 (-1.03%) |
| 24 | 완산구 평화1동 | 11,417명 | 11,505명 | -88명 (-0.76%) |
| 25 | 완산구 삼천2동 | 11,344명 | 11,811명 | -467명 (-3.95%) |
| 26 | 완산구 삼천1동 | 10,244명 | 10,805명 | -561명 (-5.19%) |
| 27 | 덕진구 인후2동 | 9,878명 | 9,871명 | +7명 (+0.07%) |
| 28 | 완산구 노송동 | 9,778명 | 9,992명 | -214명 (-2.14%) |
| 29 | 완산구 중앙동 | 9,358명 | 9,506명 | -148명 (-1.56%) |
| 30 | 완산구 효자2동 | 8,413명 | 8,736명 | -323명 (-3.70%) |
| 31 | 완산구 서서학동 | 7,544명 | 7,652명 | -108명 (-1.41%) |
| 32 | 덕진구 팔복동 | 7,036명 | 7,117명 | -81명 (-1.14%) |
| 33 | 완산구 동서학동 | 5,499명 | 5,639명 | -140명 (-2.48%) |
| 34 | 완산구 완산동 | 4,605명 | 4,679명 | -74명 (-1.58%) |
| 35 | 완산구 풍남동 | 3,267명 | 3,366명 | -99명 (-2.94%) |
REGIONAL POSITION
전북특별자치도 내 현재 순위
1위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
14위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.