LOCAL POPULATION · 2026년 7월북구
북구
인구수.
부산광역시 북구의 현재 주민등록인구, 이전 기준연월 대비 변화와 광역·전국 인구 순위를 제공합니다.
현재 주민등록인구260,432명2025년 12월 대비 -2,430명 (-0.92%)부산광역시 16개 지역 중 5위전국 226개 기초자치단체 중 75위
POPULATION TREND
북구 인구 변화
행정안전부 주민등록 인구통계 기준
2025년 12월262,862명2026년 7월260,432명
SUBDISTRICT POPULATION
북구 읍·면·동 인구
13개 하위 행정구역 · 인구 내림차순
읍·면·동은 별도의 지방자치단체가 아닌 시·군·구 안의 행정구역입니다. 각 행정구역의 주민등록인구와 이전 기준 대비 변화를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 행정구역 | 2026년 7월 | 2025년 12월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화명제1동 | 38,504명 | 38,778명 | -274명 (-0.71%) |
| 2 | 금곡동 | 33,411명 | 33,905명 | -494명 (-1.46%) |
| 3 | 화명제3동 | 27,540명 | 27,816명 | -276명 (-0.99%) |
| 4 | 만덕제2동 | 25,219명 | 25,506명 | -287명 (-1.13%) |
| 5 | 구포제2동 | 22,275명 | 22,562명 | -287명 (-1.27%) |
| 6 | 만덕제3동 | 16,698명 | 16,803명 | -105명 (-0.62%) |
| 7 | 구포제3동 | 16,589명 | 16,881명 | -292명 (-1.73%) |
| 8 | 화명제2동 | 16,443명 | 16,566명 | -123명 (-0.74%) |
| 9 | 만덕제1동 | 15,726명 | 15,767명 | -41명 (-0.26%) |
| 10 | 구포제1동 | 14,449명 | 14,591명 | -142명 (-0.97%) |
| 11 | 덕천제1동 | 13,897명 | 13,799명 | +98명 (+0.71%) |
| 12 | 덕천제2동 | 10,481명 | 10,559명 | -78명 (-0.74%) |
| 13 | 덕천제3동 | 9,200명 | 9,329명 | -129명 (-1.38%) |
REGIONAL POSITION
부산광역시 내 현재 순위
5위 전후 지역
NATIONWIDE POSITION
전국 기초 인구 순위
75위 전후 지역
데이터 안내
시·군·구 출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 · 읍·면·동 출처: 전체읍면동현황
기준연월 사이의 증감은 주민등록인구 차이이며 출생·사망·전입·전출을 별도로 구분하지 않습니다.